競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第55回 国見台陸上競技選手権大会



2019年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 157 100m 女子一高 予選 1組 15組0着+8 結果
09:16 158 2組 結果
09:22 159 3組 結果
09:23 160 4組 結果
09:25 161 5組 結果
09:27 162 6組 結果
09:29 163 7組 結果
09:31 164 8組 結果
09:34 165 9組 結果
09:37 166 10組 結果
09:38 167 11組 結果
09:40 168 12組 結果
09:42 169 13組 結果
09:43 170 14組 結果
09:45 171 15組 結果
09:47 1 100m 男子一高 予選 1組 37組0着+8 結果
09:48 2 2組 結果
09:51 3 3組 結果
09:53 4 4組 結果
09:56 5 5組 結果
09:58 6 6組 結果
10:00 7 7組 結果
10:03 8 8組 結果
10:05 9 9組 結果
10:05 10 10組 結果
10:07 11 11組 結果
10:09 12 12組 結果
10:10 13 13組 結果
10:12 14 14組 結果
10:13 15 15組 結果
10:15 16 16組 結果
10:17 17 17組 結果
10:19 18 18組 結果
10:23 19 19組 結果
10:25 20 20組 結果
10:27 21 21組 結果
10:29 22 22組 結果
10:30 23 23組 結果
10:31 24 24組 結果
10:33 25 25組 結果
10:35 26 26組 結果
10:37 27 27組 結果
10:39 28 28組 結果
10:41 29 29組 結果
10:43 30 30組 結果
10:44 31 31組 結果
10:46 32 32組 結果
10:48 33 33組 結果
10:50 34 34組 結果
10:53 35 35組 結果
10:55 249 36組 結果
10:56 253 37組 結果
10:58 172 100m 女子中学 予選 1組 16組0着+8 結果
10:59 173 2組 結果
11:00 174 3組 結果
11:02 175 4組 結果
11:03 176 5組 結果
11:05 177 6組 結果
11:07 178 7組 結果
11:09 179 8組 結果
11:11 180 9組 結果
11:12 181 10組 結果
11:14 182 11組 結果
11:16 183 12組 結果
11:18 184 13組 結果
11:20 185 14組 結果
11:22 186 15組 結果
11:23 255 16組 結果
11:26 36 100m 男子中学 予選 1組 17組0着+8 結果
11:30 37 2組 結果
11:32 38 3組 結果
11:33 39 4組 結果
11:34 40 5組 結果
11:38 41 6組 結果
11:39 42 7組 結果
11:44 43 8組 結果
11:46 44 9組 結果
11:56 45 10組 結果
12:00 46 11組 結果
12:01 47 12組 結果
12:02 48 13組 結果
12:03 49 14組 結果
12:05 50 15組 結果
12:06 51 16組 結果
12:07 52 17組 結果
12:00 132 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
12:00 133 2組 番組
12:00 134 3組 番組
12:00 135 4組 番組
12:00 136 5組 番組
12:00 137 6組 番組
12:30 228 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
12:30 229 2組 番組
12:30 230 3組 番組
12:30 252 4組 番組
12:30 231 4×100m 女子中学 予選 1組 3組0着+8 番組
12:30 232 2組 番組
12:30 233 3組 番組
12:45 138 4×100m 男子中学 予選 1組 3組0着+8 番組
12:45 139 2組 番組
12:45 140 3組 番組
13:00 221 100mH 女子一高 予選 1組 4組0着+8 番組
13:00 222 2組 番組
13:00 223 3組 番組
13:00 224 4組 番組
13:10 122 110mH 男子一高 予選 1組 4組0着+8 番組
13:10 123 2組 番組
13:10 124 3組 番組
13:10 125 4組 番組
13:20 202 400m 女子 予選 1組 9組0着+8 番組
13:20 203 2組 番組
13:20 204 3組 番組
13:20 205 4組 番組
13:20 206 5組 番組
13:20 207 6組 番組
13:20 208 7組 番組
13:20 250 8組 番組
13:20 251 9組 番組
13:50 82 400m 男子 予選 1組 19組0着+8 番組
13:50 83 2組 番組
13:50 84 3組 番組
13:50 85 4組 番組
13:50 86 5組 番組
13:50 87 6組 番組
13:50 88 7組 番組
13:50 89 8組 番組
13:50 90 9組 番組
13:50 91 10組 番組
13:50 92 11組 番組
13:50 93 12組 番組
13:50 94 13組 番組
13:50 95 14組 番組
13:50 96 15組 番組
13:50 97 16組 番組
13:50 98 17組 番組
13:50 99 18組 番組
13:50 257 19組 番組
14:40 216 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:40 217 2組 番組
15:00 258 100m 女子一高 決勝 番組
15:05 259 100m 男子一高 決勝 番組
15:10 260 100m 女子中学 決勝 番組
15:15 261 100m 男子中学 決勝 番組
15:20 214 1500m 女子一高 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:20 215 2組 番組
16:10 108 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
16:10 109 2組 番組
16:10 110 3組 番組
16:10 111 4組 番組
16:10 112 5組 番組
16:10 113 6組 番組
16:10 114 7組 番組
16:10 115 8組 番組
17:10 234 4×400m 女子一高 予選 1組 4組0着+8 番組
17:10 235 2組 番組
17:10 236 3組 番組
17:10 237 4組 番組
17:30 141 4×400m 男子一高 予選 1組 6組0着+8 番組
17:30 142 2組 番組
17:30 143 3組 番組
17:30 144 4組 番組
17:30 145 5組 番組
17:30 146 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 151 走幅跳 男子中学 決勝 結果
10:00 149 棒高跳 男子一高 決勝 番組
10:00 248 棒高跳 女子一高 決勝 番組
13:00 241 走幅跳 女子中学 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 245 やり投 女子一高 決勝 結果
09:30 247 ハンマー投 女子一高 決勝 番組
10:00 153 砲丸投 男子高校 決勝 番組
10:00 156 やり投 男子一高 決勝 番組
13:00 242 砲丸投 女子高校 決勝 番組

2019年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 225 400mH 女子一高 予選 1組 3組0着+8 番組
09:00 226 2組 番組
09:00 227 3組 番組
09:15 126 400mH 男子一高 予選 1組 6組0着+8 番組
09:15 127 2組 番組
09:15 128 3組 番組
09:15 129 4組 番組
09:15 130 5組 番組
09:15 131 6組 番組
09:40 187 200m 女子 予選 1組 16組0着+8 番組
09:40 188 2組 番組
09:40 189 3組 番組
09:40 190 4組 番組
09:40 191 5組 番組
09:40 192 6組 番組
09:40 193 7組 番組
09:40 194 8組 番組
09:40 195 9組 番組
09:40 196 10組 番組
09:40 197 11組 番組
09:40 198 12組 番組
09:40 199 13組 番組
09:40 200 14組 番組
09:40 201 15組 番組
09:40 256 16組 番組
10:20 53 200m 男子 予選 1組 30組0着+8 番組
10:20 54 2組 番組
10:20 55 3組 番組
10:20 56 4組 番組
10:20 57 5組 番組
10:20 58 6組 番組
10:20 59 7組 番組
10:20 60 8組 番組
10:20 61 9組 番組
10:20 62 10組 番組
10:20 63 11組 番組
10:20 64 12組 番組
10:20 65 13組 番組
10:20 66 14組 番組
10:20 67 15組 番組
10:20 68 16組 番組
10:20 69 17組 番組
10:20 70 18組 番組
10:20 71 19組 番組
10:20 72 20組 番組
10:20 73 21組 番組
10:20 74 22組 番組
10:20 75 23組 番組
10:20 76 24組 番組
10:20 77 25組 番組
10:20 78 26組 番組
10:20 79 27組 番組
10:20 80 28組 番組
10:20 81 29組 番組
10:20 254 30組 番組
11:35 219 100mH 女子中学 予選 1組 2組0着+8 番組
11:35 220 2組 番組
11:50 209 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:50 210 2組 番組
11:50 211 3組 番組
11:50 212 4組 番組
11:50 213 5組 番組
12:10 100 800m 男子 予選 1組 8組0着+8 番組
12:10 101 2組 番組
12:10 102 3組 番組
12:10 103 4組 番組
12:10 104 5組 番組
12:10 105 6組 番組
12:10 106 7組 番組
12:10 107 8組 番組
12:45 218 3000m 女子一高 決勝 番組
13:20 116 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:20 117 2組 番組
14:10 121 110mH 男子中学 決勝 番組
14:30 118 5000m 男子一高 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:30 119 2組 番組
14:30 120 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 147 走高跳 男子一高 決勝 番組
09:30 148 走高跳 男子中学 決勝 番組
09:30 240 走幅跳 女子一高 決勝 番組
12:30 238 走高跳 女子一高 決勝 番組
12:30 239 走高跳 女子中学 決勝 番組
12:30 150 走幅跳 男子一高 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 砲丸投 男子中学 決勝 番組
09:30 244 円盤投 女子高校 決勝 番組
12:00 243 砲丸投 女子中学 決勝 番組
15:00 155 円盤投 男子高校 決勝 番組
15:00 246 ハンマー投 男子一高 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/05/03 11:59:15更新