’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I11‘g
19‘g0’…{8
‘æ‚T‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ 3“ú 1444•ª
ˆÉ–œ—¢s‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/03 18:28:25XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 151 | ˆäã@‘¾’q (3) | ²É³´ À²Á | ’¹²H | 52.21 |
|
2 | 8 | 1049 | ‘C–{@@àY (2) | ϽÓÄ Ú² | ŒÜ“‡‚ | 52.77 |
|
3 | 4 | 354 | ŠâŒ©@«¬ (2) | ²ÜĞ Ï»ÅØ | ‘Δn | 53.27 |
|
4 | 6 | 1920 | éR@Gˆû (1) | ¼ÛÔÏ ËÃŞÂ¸Ş | ‘ˆî“c²‰ê‚ | 53.97 |
|
5 | 5 | 564 | ‰ÆŒ´‘“‘¾˜Y (2) | ²´Ê× ¿³ÀÛ³ | æ|‘‚ | 53.99 |
|
6 | 7 | 2220 | ”~“c@ËŒŞ (2) | ³ÒÀŞ ¼®³ºŞ | ’·èŒ§—§‘åŠw | 55.56 |
|
7 | 2 | 1024 | ûM“c@—²“l (1) | ÊÏÀŞ Ø³Ä | ŒÜ“‡‚ | 58.54 |
|
| 1 | 482 | —Ñ@ŒÕ‘¾˜Y (3) | ÊÔ¼ ºÀÛ³ | •Ÿ•x’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I11‘g ‚Å‚·B
2019/05/03 18:28:25XV