’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g
19‘g0’…{8
‘æ‚T‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ 3“ú 1418•ª
ˆÉ–œ—¢s‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/03 18:28:25XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 439 | ‹´Œû@—I—S (3) | ʼ¸ŞÁ Õ³½¹ | ²¢•Û¼ | 50.59 | q
|
2 | 6 | 351 | ‘º£@h—S (3) | Ñ×¾ º³½¹ | ‘Δn | 52.76 |
|
3 | 3 | 427 | ¼ì@@V—C(3) | Ƽ¶Ü º³½¹ | “‚’ÓŒ | 53.83 |
|
4 | 1 | 441 | —Ñ@@q‘¿ (3) | ÊÔ¼ º³À | ²¢•Û¼ | 54.09 |
|
5 | 4 | 770 | R‰º@Œ’‘¾ (3) | ÔϼÀ ¹İÀ | Œû‰Á‚ | 56.00 |
|
6 | 7 | 491 | ìŒû@—Ú“l (3) | ¶Ü¸ŞÁ Ø³Ä | —L“c’† | 58.68 |
|
7 | 2 | 598 | ‰q“¡@—ºl (2) | ´Ä³ ±·Ä | —L“c’† | 1:02.90 |
|
| 8 | 82 | ¬ì@°l (1) | µ¶ŞÜ ÊÙÄ | ¼ŠCŠw‰€ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2019/05/03 18:28:25XV