q WOO \I3g
5g0
{8
ęTTń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2019N 5 4ś 1210Ŗ
É¢s©ä¤ć£Zź
2019/05/04 14:20:05XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 85 | gY@¾ó (3) | Ö¼³× ±· | u² | 2:20.88 | q
|
2 | 2 | 50 | ģŗ@¤Ą (3) | ¶ÜŃ× ±²¶ | ėņ | 2:24.90 | q
|
3 | 3 | 388 | x@¹P | Ą¹ÄŽŠ »· | ½vqb | 2:32.72 |
|
4 | 4 | 439 | c@@Ø (1) | ¼ĻĄŽ ±µ² | ūĮ | 2:34.93 |
|
5 | 6 | 450 | ¼”@ā¹ (3) | ĻĀĢ¼Ž Å·Ž» | ūĮ | 2:35.06 |
|
6 | 11 | 624 | Ćģ@įĮ (2) | ĢŁ¶Ü Ļµ | šģ | 2:36.13 |
|
7 | 8 | 242 | ³Ń@üD (2) | ¼®³ŹŽŌ¼ ŠÕ³ | ²¢Ū¤ | 2:36.52 |
|
8 | 10 | 94 | ŌĪ@ēq (3) | ±¶²¼ ĮĖŪ | [¬ | 2:44.19 |
|
9 | 1 | 508 | @GŌ (2) | Ŷ¼Ļ Ó“¶ | Rą | 2:44.44 |
|
10 | 12 | 276 | {R@»T (3) | ÓÄŌĻ ±ŌÉ | ģo | 2:47.60 |
|
11 | 17 | 280 | Rū@@ (3) | ŌĻøŽĮ Ļ² | É¢ | 2:48.31 |
|
12 | 9 | 199 | ź@»Ō (2) | ø»ŹŽ ±Ō¶ | ²ćÄ | 2:50.06 |
|
13 | 13 | 623 | ūüŲ@üą (2) | Ą¶· ŠŚ² | šģ | 2:52.21 |
|
14 | 18 | 569 | Rc@Ź (2) | ŌĻĄŽ »Ō¶ | YĀĖ | 2:54.12 |
|
15 | 15 | 440 | ģ@ G (3) | ±²¶Ü Ó“ | Y | 3:17.67 |
|
| 7 | 482 | ½R@ŹŌ (2) | Ė×ŌĻ ±Ō¶ | É¢Ą |
| DNS |
| 14 | 399 | ą_@Ää (3) | ¼×ŹĻ ÅĀĪ | ²ź“a |
| DNS |
| 16 | 767 | Īc@^D (2) | ²¼ĄŽ ĻÕ | c½ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO \I3g Å·B
2019/05/04 14:20:05XV