—q ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g
16‘g0’…{8
‘æ‚T‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ 4“ú 1002•ª
ˆÉ–œ—¢s‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/04 14:20:05XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 184 | 쌴@ˆ¤Ø (3) | ¶ÜÊ× ±²Å | ²¢•Û–k | 27.73 |
|
2 | 7 | 379 | ŠŒ´@Œõ•P (1) | ¶¼ŞÊ× Ğ· | ²‰ê´˜a | 28.19 |
|
3 | 4 | 53 | ¬à_—›—¢‰Ô (2) | ºÊŞÏ Øض | ˆëŠò‚ | 29.06 |
|
4 | 6 | 102 | ’r“c‚Ğ‚È‚½ (1) | ²¹ÀŞ ËÅÀ | ŒF–{¤ | 29.27 |
|
5 | 3 | 283 | ŒËÎì“Ş’à (2) | IJ¼¶ŞÜ Å | ˆÉ–œ—¢‚ | 29.68 |
|
6 | 2 | 210 | ”’ŒË@÷‰Ô (2) | ¼×Ä µ³¶ | ²‰ê¤‹Æ | 30.10 |
|
7 | 8 | 615 | ‰¡R@@—é (2) | ÖºÔÏ Øİ | ’·è–k—z‘ä | 30.68 |
|
8 | 5 | 620 | D“c@ç—ˆ (2) | µÀŞ »¸× | Šğ–ì’† | 32.29 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2019/05/04 14:20:05XV