jq WOO \I6g
8g0
{8
ęTTń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2019N 5 4ś 1244Ŗ
É¢s©ä¤ć£Zź
2019/05/04 13:06:31XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 82 | ¼ö@Gæ (3) | ĻĀµ Õ³Ą | [¬ | 2:00.53 |
|
2 | 6 | 141 | śūü@“¶ (2) | ĖĄŽ¶ Ų³· | ėņ | 2:00.73 |
|
3 | 8 | 369 | čĖ@®M (2) | ĆĀŽ¶ Ų³· | “ō | 2:04.31 |
|
4 | 5 | 309 | ē@@]n (3) | ĀĀŃ ÉæŽŃ | ²¢ŪH | 2:05.79 |
|
5 | 12 | 1049 | C{@@ąY (2) | Ļ½ÓÄ Ś² | Ü | 2:06.83 |
|
6 | 4 | 328 | ćŗ@·« (1) | ¶ŠŃ× ¾²¼®³ | Fvqb | 2:08.53 |
|
7 | 9 | 453 | c@ē (2) | ĢøĄŽ Ä·Ō | ²¢Ū¼ | 2:09.75 |
|
8 | 10 | 532 | ģK@¶ (2) | ¶Ü¼ŽŲ ±µ² | LcHĘ | 2:10.84 |
|
9 | 7 | 776 | ¼ö@DP (2) | ĻĀµ Õ³· | ūĮ | 2:12.63 |
|
10 | 16 | 463 | ½väó (3) | Ąø¼Ļ ŗ³· | YĀĖ | 2:15.29 |
|
11 | 13 | 789 | ŗ@¶ē (2) | ŶŃ× ĢŠŌ | É¢Ą | 2:16.04 |
|
12 | 1 | 767 | eR@Y¶ (2) | Ü·ŌĻ Õ³· | Ƥ | 2:16.83 |
|
13 | 11 | 87 | c@ēl (1) | ĄÅ¶ ±ŌÄ | ¼Cw | 2:17.32 |
|
14 | 15 | 925 | x{@¤_ (1) | ÄŠÓÄ Ö¼ĖŪ | ·čkzä | 2:21.84 |
|
15 | 14 | 431 | |i@W¾ (2) | Ą¹Å¶Ž ŗ³Ą | ²ćÄ | 2:34.77 |
|
16 | 3 | 413 | g“@h (2) | Ö¼Ź× Ą¶ĖŪ | Ćģ | 2:34.89 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO \I6g Å·B
2019/05/04 13:06:31XV