—qˆê‚ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ 3“ú 1554•ª
ˆÉ–œ—¢s‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/04 14:20:05XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 408 | R‰º@‰Ô‰¹ (3) | ÔϼÀ ¶Éİ | ²‰ê´˜a | 4:46.25 |
|
2 | 15 | 247 | Œ}@@^—R (4) | Ѷ´ ÏÕ | ²¢•Û‚ê | 4:53.27 |
|
3 | 19 | 1867 | ‹{›½@—R‰À (2) | ĞԻ޷ Õ¶ | ŒF–{‘åŠw | 4:55.98 |
|
4 | 24 | 102 | u‰ê”ü”T—¢ (1) | ¼¶Ş ĞÉØ | ’¹²‚Z | 4:57.18 |
|
5 | 4 | 52 | ¬ì@ˆ¤‰Ø (2) | µ¶ŞÜ ±²¶ | ˆëŠò‚ | 5:01.55 |
|
6 | 10 | 42 | RŒû@@ê£ (1) | ÔϸŞÁ Øİ | ˆëŠò‚ | 5:03.11 |
|
7 | 22 | 608 | ”Èú±@@ˆ» (2) | ±¾Ş»Ş· Ø®³ | ’·è–k—z‘ä | 5:04.10 |
|
8 | 8 | 454 | Œ´@‚ ‚©‚è (2) | Ê× ±¶Ø | Œû‰Á‚ | 5:05.10 |
|
9 | 21 | 450 | ¼“¡@“â¹ (3) | ÏÂÌ¼Ş Å·Ş» | Œû‰Á‚ | 5:05.26 |
|
10 | 5 | 240 | ‰ª‘º@—å“Ş (2) | µ¶Ñ× ÚÅ | ²¢•Û¤ | 5:06.71 |
|
11 | 2 | 440 | £ì@@ˆ¨ (1) | ¾¶ŞÜ ±µ² | Œû‰Á‚ | 5:07.83 |
|
12 | 9 | 262 | ’·”¨@@—L(2) | ŶŞÊÀ Õ³¶ | “‚’ÓŒ | 5:07.95 |
|
13 | 17 | 397 | ¬“‡@œ‰¹ (3) | º¼ŞÏ ¼Şµİ | ²‰ê´˜a | 5:09.86 |
|
14 | 16 | 83 | ”ÑŠ±–GX‰Ø (1) | ²²Î޼ ÓÓ¶ | ŒF–{¤ | 5:09.98 |
|
15 | 18 | 45 | úº“‡@–¢‰H (1) | ĸ¼Ï г | ˆëŠò‚ | 5:11.93 |
|
16 | 23 | 248 | ’ß“c‚İ‚È‚İ (3) | ÂÙÀ ĞÅĞ | ²¢•Û‚ê | 5:18.16 |
|
17 | 13 | 137 | ¬“c˜aØ (3) | µÀŞ Ü¶Å | ²¢•ÛH | 5:20.46 |
|
18 | 14 | 149 | ˆÈ“ì@Šó (1) | ²ÅĞ Õ³· | ‘Δn | 5:27.33 |
|
19 | 6 | 439 | “ˆ“c@@ˆ¨ (1) | ¼ÏÀŞ ±µ² | Œû‰Á‚ | 5:29.78 |
|
20 | 12 | 285 | RŒË@—Îq (2) | ÔÏÄ Ûº | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:45.11 |
|
| 1 | 441 | •Šâ@ç—Ç (1) | ¸Û²Ü »¸× | Œû‰Á‚ |
| DNS |
| 3 | 54 | Âè@”ü—L (2) | ¼É»Ş· ĞÕ³ | ˆëŠò‚ |
| DNS |
| 11 | 399 | ”’à_@‰Ä•ä (3) | ¼×ÊÏ ÅÂÎ | ²‰ê´˜a |
| DNS |
| 20 | 111 | ¼›@ç•ä (2) | Æ¼ÃŞ× ÁÎ | ŒF–{¤ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê‚ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/05/04 14:20:05XV