競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

佐賀県中学生陸上競技選手権大会
兼 四種競技全国大会標準記録突破指定大会


2021年5月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:53 15 4種総合得点 男子 男4種110mH 1組 (全 1組) 結果
08:55 13 110mH (0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:02 14 2組 結果
09:09 19 4種総合得点 女子 女4種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:11 16 100mH (0.762m) 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:14 17 2組 結果
09:16 18 3組 結果
09:35 1 3000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:35 2 2組 番組
09:35 3 3組 番組
10:20 20 100m 男子 予選 1組 17組0着+8 番組
10:20 21 2組 番組
10:20 22 3組 番組
10:20 23 4組 番組
10:20 24 5組 番組
10:20 25 6組 番組
10:20 26 7組 番組
10:20 27 8組 番組
10:20 28 9組 番組
10:20 29 10組 番組
10:20 30 11組 番組
10:20 31 12組 番組
10:20 32 13組 番組
10:20 33 14組 番組
10:20 34 15組 番組
10:20 35 16組 番組
10:20 36 17組 番組
11:10 37 100m 女子 予選 1組 15組0着+8 番組
11:10 38 2組 番組
11:10 39 3組 番組
11:10 40 4組 番組
11:10 41 5組 番組
11:10 42 6組 番組
11:10 43 7組 番組
11:10 44 8組 番組
11:10 45 9組 番組
11:10 46 10組 番組
11:10 47 11組 番組
11:10 48 12組 番組
11:10 49 13組 番組
11:10 50 14組 番組
11:10 51 15組 番組
11:55 4 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
11:55 5 2組 番組
11:55 6 3組 番組
11:55 7 4組 番組
12:15 52 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
12:15 53 2組 番組
12:15 54 3組 番組
12:15 55 4組 番組
12:40 63 4×100m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
12:40 64 2組 番組
12:40 65 3組 番組
12:40 66 4組 番組
12:40 67 5組 番組
13:05 68 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
13:05 69 2組 番組
13:05 70 3組 番組
13:05 71 4組 番組
13:25 56 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 番組
13:25 57 2組 番組
13:25 58 3組 番組
13:25 59 4組 番組
13:25 60 5組 番組
13:25 61 6組 番組
13:25 62 7組 番組
14:00 115 110mH (0.914m) 男子 決勝 番組
14:05 116 100mH (0.762m) 女子 決勝 番組
14:30 72 200m 男子 予選 1組 14組0着+8 番組
14:30 73 2組 番組
14:30 74 3組 番組
14:30 75 4組 番組
14:30 76 5組 番組
14:30 77 6組 番組
14:30 78 7組 番組
14:30 79 8組 番組
14:30 80 9組 番組
14:30 81 10組 番組
14:30 82 11組 番組
14:30 83 12組 番組
14:30 84 13組 番組
14:30 85 14組 番組
15:10 86 200m 女子 予選 1組 8組0着+8 番組
15:10 87 2組 番組
15:10 88 3組 番組
15:10 89 4組 番組
15:10 90 5組 番組
15:10 91 6組 番組
15:10 92 7組 番組
15:10 93 8組 番組
15:40 94 4種総合得点 男子 男4種400m 1組 (全 1組) 番組
15:45 8 1500m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:45 9 2組 番組
15:45 10 3組 番組
16:10 95 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:10 96 2組 番組
16:10 97 3組 番組
16:35 98 4種総合得点 女子 女4種200m 1組 (全 1組) 番組
16:50 11 1000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:50 12 2組 番組
17:00 99 1000m 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 100 走高跳 女子 決勝 番組
09:30 101 走幅跳 男子 決勝 番組
11:00 102 4種総合得点 女子 女4種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:00 103 走高跳 男子 決勝 番組
12:30 104 走幅跳 女子 決勝 番組
14:00 105 4種総合得点 男子 男4種走高跳 1組 (全 1組) 番組
15:00 106 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 107 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
09:30 108 ジャベリックスロー 男子 決勝 番組
11:30 109 4種総合得点 男子 男4種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:30 110 4種総合得点 女子 女4種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
15:00 111 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組
15:00 112 ジャベリックスロー 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 113 4種総合得点 男子 総合得点 番組
09:15 114 4種総合得点 女子 総合得点 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/05/08 09:43:13更新