�—�q �—‚S�í200m 1‘g
(‘S 1‘g)
�²‰êŒ§’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
Œ“�@�l�í‹£‹Z‘S�‘‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”j�w’è‘å‰ï
|
2021”N 5Œ� 8“ú 16��27•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�C�i�¬�¬‹£‹Z�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^�å”C–¼
�ê�Š:�“‡�s—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/05/08 16:45:40�X�V
•—:-1.0
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 123 | —Ñ�@�@�^‰› (2) | ÊÔ¼ ϵ | ’¹�²�¼ | 28.88 | (563)
|
| 2 | 5 | 236 | ŒõˆÀ�@–²”T (2) | ĞÂÔ½ ÕÒ | “瓇 | 29.41 | (524)
|
| 3 | 7 | 42 | �¼–{�@�À‰B (2) | ÏÂÓÄ Ğµİ | •�—Y | 29.73 | (501)
|
| 4 | 8 | 262 | ‘ë�ì�^—R�q (2) | À·¶ŞÜ ÏÕº | �ì•› | 29.75 | (500)
|
| 5 | 1 | 242 | ŠÛ–ì�@�ç�» (2) | ÏÙÉ Á±· | “瓇 | 29.89 | (490)
|
| 6 | 3 | 393 | ˆä�ã�÷”T�À (2) | ²É³´ ·ÉĞ | �O“c�ì | 30.40 | (455)
|
| 7 | 4 | 46 | �RŒû�@�^‰› (2) | ÔϸŞÁ ϵ | •�—Y | 30.47 | (450)
|
| 8 | 2 | 215 | ‹g“c�@ä�‰› (3) | Ö¼ÀŞ Ïµ | �¼•” | 30.75 | (431)
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q �—‚S�í200m 1‘g ‚Å‚·�B
2021/05/08 16:45:40�X�V