�—Žq 800m —\‘I2‘g
4‘g0’…�{8
�²‰êŒ§’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“�@ŽlŽí‹£‹Z‘S�‘‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 5ŒŽ 8“ú 12Žž15•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:Ž“‡Žs—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/05/08 14:19:49�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 409 | ’†“‡�@—í“Þ (2) | Ŷ¼Ï ڲŠ| ‰–“c | 2:31.61 |
|
| 2 | 11 | 433 | ”nú±�@–]Šì (2) | Ï»· к | ˆÉ–œ—¢ | 2:34.60 |
|
| 3 | 4 | 93 | ˆä�ã�@’m•Û (1) | ²É³´ ÁÎ | ”ì‘O | 2:39.17 |
|
| 4 | 16 | 153 | �¼‘º‚ä‚ß‚Ì (2) | ƼÑ× ÕÒÉ | “c‘ã | 2:39.54 |
|
| 5 | 17 | 413 | Šâ–ì�@—çˆß (3) | ²ÜÉ Ú² | �—ä | 2:45.36 |
|
| 6 | 18 | 195 | �]Œû�@”ü—é (3) | ´¸ÞÁ н½Þ | �¬�é | 2:46.55 |
|
| 7 | 9 | 340 | �w“à�@�ç—t (2) | ¼ÞÝɳÁ »Ü | ’v‰“ŠÙ | 2:46.95 |
|
| 8 | 6 | 105 | ûü–Ø�@—¢�÷ (2) | À¶· Ø» | ޵ŽR | 2:52.36 |
|
| 9 | 12 | 127 | –L•Ÿ�@�@—y (2) | ÄÖ̸ ÊÙ¶ | ’¹�²�¼ | 2:53.79 |
|
| 10 | 8 | 358 | ’†‘º�@—F”T (3) | ŶÑ× ÕÉ | �‘Œ© | 3:04.21 |
|
| 11 | 7 | 99 | Š�ŽR�@�ç—¢ (2) | ¶¼ÞÔÏ Á»Ä | “‚’Ñæˆê | 3:06.39 |
|
| 12 | 13 | 365 | –؉º�@Œ‹�Ø (3) | ·É¼À ղŠ| �]–k | 3:08.56 |
|
| 1 | 78 | ‰€“c�@—œŒÓ (3) | ¿ÉÀÞ Øº | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z |
| DNS |
| 2 | 394 | ˆäŽè�@–¢—ˆ (3) | ²ÃÞ Ð¸ | Šð–ì |
| DNS |
| 3 | 177 | •Ÿˆä�@•Sˆ¤ (2) | ̸² ÓÅ | �铌 |
| DNS |
| 10 | 24 | ”n�ê�@�ƒ‰À (3) | ÊÞÊÞ ½Ð¶ | —L“c |
| DNS |
| 14 | 220 | –î�ì�@•¶ŒŽ (2) | Ô¶ÞÜ ÌÂÞ· | �¼•” |
| DNS |
| 15 | 285 | ‘å�‚�@ˆ¤“Þ (2) | µµÀ¶ ÏÅ | �é“ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq 800m —\‘I2‘g ‚Å‚·�B
2021/05/08 14:19:49�X�V