�—�q 800m —\‘I4‘g
4‘g0’…�{8
�²‰êŒ§’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
Œ“�@�l�í‹£‹Z‘S�‘‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”j�w’è‘å‰ï
|
2021”N 5Œ� 8“ú 12��24•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�C�iƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^�å”C–¼
�ê�Š:�“‡�s—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/05/08 14:19:49�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 36 | ûü–Ø�@�ç—Ç (3) | À¶· »¸× | •�—Y | 2:25.55 | q
|
| 2 | 12 | 77 | ‰€“c�@�SŒÓ (3) | ¿ÉÀŞ Ğº | “ŒŒ´›÷�É’†‰›�Z | 2:26.10 | q
|
| 3 | 17 | 100 | ‹|�R—RˆË”T (3) | ÕĞÔÏ Õ²É | “‚’Ñæˆê | 2:31.10 | q
|
| 4 | 15 | 69 | �¼”ö�@—D“ß (3) | ϵ ÕÅ | ”’�Î | 2:31.43 | q
|
| 5 | 5 | 72 | ’†“‡�@�ç‰Ì (2) | Ŷ¼Ï Á¶ | “ŒŒ´›÷�É“Œ•”�Z | 2:31.65 |
|
| 6 | 16 | 23 | ‘½‹v“‡“Ş�Ø (3) | À¸¼Ï ÅÅ | —L“c | 2:36.49 |
|
| 7 | 7 | 267 | ‘å–ì�@—y�� (3) | µµÉ ÊÙ¶ | �¬�Í | 2:48.34 |
|
| 8 | 6 | 415 | �¬Šø�@ˆŸ�À (2) | ºÊŞÀ ±Ğ | �—ä | 2:50.20 |
|
| 9 | 4 | 94 | ‹{–{�@�¹ˆ¤ (3) | ĞÔÓÄ ¾²Å | “‚’ÃŒÜ | 2:51.99 |
|
| 10 | 8 | 101 | ŒF–{�@—z�Ø (3) | ¸ÏÓÄ ÊÙÅ | �¼“‚’à | 2:52.20 |
|
| 11 | 14 | 321 | —Ñ“c–ƒˆß�q (3) | ÊÔ¼ÀŞ Ï²º | •�—Y�Â—Ë | 2:52.31 |
|
| 12 | 10 | 289 | –ì“c�@�S—D (2) | ÉÀŞ ĞÕ | �é“ì | 2:52.60 |
|
| 13 | 2 | 320 | �â“c�@”ü�÷ (2) | »¶À е | ‹à�ò | 2:54.19 |
|
| 14 | 3 | 376 | �›“ˆ�@ˆÇ”@ (3) | ƒeƒ‰ƒVƒ} ƒAƒ†ƒL | �OŠwŠÙ | 2:55.51 |
|
| 15 | 1 | 108 | �RŒû�@‰è�Ñ (1) | ÔϸŞÁ Ò²» | �µ�R | 2:56.74 |
|
| 16 | 13 | 395 | Š�Œ´�@—¢‘½ (3) | ¶¼ŞÜ× ØÀ | Šğ–ì | 3:32.05 |
|
| 9 | 56 | –k–ì�@Œ�ŠC (3) | ·ÀÉ Â¸ŞĞ | �R“à |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q 800m —\‘I4‘g ‚Å‚·�B
2021/05/08 14:19:49�X�V