’jŽq 3000m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
�²‰êŒ§’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“�@ŽlŽí‹£‹Z‘S�‘‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 5ŒŽ 8“ú 9Žž35•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽiƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:Ž“‡Žs—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/05/08 14:19:49�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 490 | �¬•ô�@�_•ã (3) | ºÐÈ º³½¹ | “‚’ÓŒ | 8:53.81 |
|
| 2 | 9 | 37 | ŽRú±�@—º‘¿ (3) | ÔÏ»· Ø®³À | •�—Y | 9:21.60 |
|
| 3 | 18 | 491 | “‡�¼�@‹±—C (3) | ¼ÏÏ ·®³½¹ | “‚’ÓŒ | 9:22.19 |
|
| 4 | 3 | 498 | “èú± �®Œp (2) | Å×»Þ· Ë»Â¸Þ | “‚’ÓŒ | 9:23.88 |
|
| 5 | 12 | 96 | �ìú±�@—s‘¾ (3) | ¶Ü»· ±·Ä | ”’�Î | 9:25.04 |
|
| 6 | 16 | 580 | –k“‡�@‘åãÄ (3) | ·À¼ÞÏ ÊÙÄ | Œ[�¬ | 9:31.98 |
|
| 7 | 13 | 166 | ‘O“c�@�@�� (3) | Ï´ÀÞ ¼ÞÝ | ‹¾ | 9:46.22 |
|
| 8 | 14 | 291 | �¼–{�@�’�� (3) | ÏÂÓÄ À¶Ô | �_�é | 9:50.02 |
|
| 9 | 21 | 590 | ŽO‰Y�@‘å˜a (3) | Ð³× ÔÏÄ | ˆÉ–œ—¢ | 9:50.63 |
|
| 10 | 20 | 548 | Œ´�@Žü‘¾˜Y (3) | Ê× ¼³ÀÛ³ | Œµ–Ø | 9:54.60 |
|
| 11 | 4 | 65 | �¼”V�ì“~Œá (3) | Æ¼É¶Ü Ä³ºÞ | �ì“o | 9:57.63 |
|
| 12 | 5 | 594 | “c’†�@—Y“o (3) | ÀŶ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ | 10:04.16 |
|
| 13 | 6 | 114 | •i�ì�M”V�• (3) | ¼Å¶ÞÜ ¼Ýɽ¹ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 10:04.73 |
|
| 14 | 1 | 112 | ”Ñ�·�@Œ��¶ (3) | ²²ÓØ ¹Ý¾² | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 10:09.43 |
|
| 15 | 17 | 597 | ˆî—t�@—y”ò (3) | ²ÅÊÞ ÊÙË | ˆÉ–œ—¢ | 10:09.82 |
|
| 16 | 10 | 427 | �¼�@�@�¬�Æ (3) | Ƽ ¾²Ô | �é“ì | 10:10.48 |
|
| 17 | 8 | 282 | ’å•ï�@”¹—C (3) | »ÀÞ¶È ¼Ý½¹ | �_�é | 10:33.68 |
|
| 7 | 524 | Œ´�@’¼‘¾˜N (3) | Ê× ÅµÀÛ³ | �‘Œ© |
| DNF |
| 2 | 109 | –k“‡�@�N�¶ (2) | ·À¼ÞÏ º³¾² | “Œ–¾ŠÙ |
| DNS |
| 11 | 78 | ‹g‘º�@�ƒŽu (3) | Ö¼Ñ× º³¼ | ŽR“à |
| DNS |
| 19 | 113 | ŠÝ�ì�@�@áÁ (3) | ·¼¶Ü ¼Ý | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2021/05/08 14:19:49�X�V