’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@ŽlŽí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 5ŒŽ 8“ú 15Žž54•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/05/08 16:11:25XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 528 | ‹gì@’¼‹P (3) | ƒˆƒVƒJƒ ƒiƒIƒL | OŠwŠÙ | 4:48.12 |
|
2 | 15 | 572 | ¼”ö@çŠó (3) | ϵ ¼®³· | —ä | 4:55.61 |
|
3 | 9 | 433 | X@‘׎m˜Y (2) | ÓØ À²¼Û³ | é“ì | 4:58.29 |
|
4 | 19 | 531 | ŠÛŒ`@‹ó‘“ (3) | ƒ}ƒ‹ƒKƒ^ ƒNƒEƒA | OŠwŠÙ | 5:03.86 |
|
5 | 20 | 70 | •Ÿ“c@W‘¾ (2) | ̸ÀÞ º³À | ì“o | 5:05.72 |
|
6 | 18 | 516 | ”nšÅ W—C (2) | ÊÞÊÞ º³½¹ | “í | 5:10.96 |
|
7 | 12 | 476 | •›“‡@‘ñ˜N (3) | ¿´¼ÞÏ À¸Û³ | •—YÂ—Ë | 5:12.47 |
|
8 | 5 | 332 | –ö@—…ˆÛ‘ (3) | ÔÅ·Þ ×²¿Þ³ | ã•ô | 5:14.24 |
|
9 | 11 | 199 | ¬Î@—yãÄ (3) | º²¼ ÊÙÄ | ’¹²¼ | 5:16.33 |
|
10 | 14 | 481 | •ÐŸº@éDl (2) | ¶ÀÌÁ ÊÔÄ | •—YÂ—Ë | 5:19.82 |
|
11 | 17 | 335 | “c’†@‘å‹M (2) | ÀŶ ËÛ· | ã•ô | 5:20.21 |
|
12 | 8 | 402 | ‹´–{@‘å’m (2) | ʼÓÄ ÀÞ²Á | ¬Í | 5:21.71 |
|
13 | 22 | 428 | “à“¡@Ÿä‹M (3) | Ųij º³· | é“ì | 5:25.53 |
|
14 | 16 | 404 | “cŒ´—´‘¾˜Y (2) | ÀÊÞ٠سÀÛ³ | ¬Í | 5:26.28 |
|
15 | 7 | 387 | ì“à@—D‘¾ (2) | ¶ÜÁ Õ³À | ‘å˜a | 5:26.32 |
|
16 | 3 | 294 | •žŠª@—Ȭ (2) | Ê×Ï· Ø®³¾² | _é | 5:28.03 |
|
17 | 13 | 558 | “cŒI@@™z (2) | À¸ÞØ ØÝ | Šð–ì | 5:33.43 |
|
18 | 6 | 559 | “cŒI@@—ø (2) | À¸ÞØ ÚÝ | Šð–ì | 5:39.25 |
|
19 | 2 | 563 | ŽR‰º@‘“‘¾ (2) | ÔϼÀ ¿³À | Šð–ì | 5:45.46 |
|
20 | 4 | 385 | ¬•”@—F•º (2) | ºÍÞ Õ³Í² | ‘å˜a | 5:55.73 |
|
21 | 10 | 581 | ’r“c@Ž‡^ (2) | ²¹ÀÞ ¼Ï | Œ[¬ | 6:01.83 |
|
22 | 21 | 212 | –ì’†@—È‘¾ (2) | ÉŶ Ø®³À | ’¹²¼ | 6:38.74 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/05/08 16:11:25XV