—q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S19‘g
 
2020”N10Œ 4“ú  1057•ª
R ”» ’·: “c’†  Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-0.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 7 | 532 | ÅŠ@@œq  (1) | »²¼® ײ | –k–ΈÀ | 15.22 | 
 | 
| 2 | 3 | 536 | ’†“ˆ@@àY  (1) | Ŷ¼Ï е | ‹àò | 15.78 | 
 | 
| 3 | 8 | 459 | ²X–Ø”ü˜a  (1) | »»· ĞÜ | •l‹Ê | 15.82 | 
 | 
| 4 | 4 | 198 | ≺@“މ›  (1) | »¶¼À ŵ | é“ì | 15.91 | 
 | 
| 5 | 5 | 669 | ¼”ö@—å”ü  (2) | ϵ ÚĞ | ’¹²¼ | 16.16 | 
 | 
| 6 | 9 | 450 | ŒÃì@—Úä»  (1) | ÌÙ¶Ü ÙØ | ]–k | 16.30 | 
 | 
| 7 | 2 | 50 | ˆêûP@@S  (1) | ²Áɾ ººÛ | ‹S’Ë | 16.36 | 
 | 
| 8 | 6 | 239 | ğ’J@‚ß‚¢  (1) | »¶ÀÆ Ò² | —ä | 16.38 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV