—q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S19‘g
 
2020”N10Œ 4“ú  1053•ª
R ”» ’·: “c’†  Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-2.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 5 | 560 | •õ@@—ë‰|  (1) | ĞÈ Ú²¶ | ‘å˜a | 15.42 | 
 | 
| 2 | 4 | 657 | ‰i“c@Œ‹ˆß  (1) | ŶŞÀ Õ² | ¼•” | 15.46 | 
 | 
| 2 | 8 | 428 | R–{@”ÜØ  (2) | ÔÏÓÄ ËÅ | ˆÉ–œ—¢ | 15.46 | 
 | 
| 4 | 6 | 184 | ’|‰º‚Ù‚Ì‚©  (2) | À¹¼À Îɶ | 铌 | 15.48 | 
 | 
| 5 | 9 | 253 | ˆÀ“Œ@çD  (2) | ±İÄŞ³ ÁµØ | ‘ˆî“c²‰ê | 15.53 | 
 | 
| 6 | 7 | 195 | 쓇@仉›  (1) | ¶Ü¼Ï ص | é“ì | 15.59 | 
 | 
| 7 | 3 | 49 | ˆäè@÷‹I  (2) | ²ÃŞ ¼Ş· | ‹S’Ë | 16.44 | 
 | 
| 8 | 2 | 492 | ’†ì@¯—ˆ  (1) | Ŷ¶ŞÜ ¾²× | é¼ | 17.42 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV