—Žq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S19‘g
 
2020”N10ŒŽ 4“ú  10Žž35•ª
R ”» ’·: “c’†  CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-0.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 6 | 559 | –k‹½@ˆ¤ŽÀ  (1) | ·ÀºÞ³ ÏÅÐ | ‘å˜a | 13.99 | 
 | 
| 2 | 3 | 355 | ŒIŽR@–¢‰H  (2) | ¸ØÔÏ Ð³ | •—Y | 14.13 | 
 | 
| 3 | 7 | 653 | –î–ì@ˆ¨ˆß  (2) | ÔÉ ±µ² | ¼•” | 14.25 | 
 | 
| 3 | 9 | 687 | —Ñ@@^‰›  (1) | ÊÔ¼ ϵ | ’¹²¼ | 14.25 | 
 | 
| 5 | 5 | 34 | ”nê@Žj‰À  (2) | ÊÞÊÞ Ìж | Šî—¢ | 14.43 | 
 | 
| 6 | 4 | 10 | ‹{’n‚±‚Æ‚Í  (2) | ÐÔÁ ºÄÊ | ’¹² | 14.53 | 
 | 
| 7 | 2 | 413 | —§‰Ô@áÁ÷  (2) | ÀÁÊÞŠϵ | ”’Î | 14.74 | 
 | 
| 7 | 8 | 370 | ŽRú±@‰Ê•à  (2) | ÔÏ»· ¶Î | •—YÂ—Ë | 14.74 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV