—q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S19‘g
 
2020”N10Œ 4“ú  1031•ª
R ”» ’·: “c’†  Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-2.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 7 | 681 | ·Œ`@S—I  (1) | »¼¶À ºÊÙ | ˆÉ–œ—¢ | 13.94 | 
 | 
| 2 | 6 | 362 | r£@—R“Ş  (2) | ±×¾ ÕÅ | •—Y | 14.00 | 
 | 
| 3 | 4 | 553 | Ëì@—zŠC  (1) | »²¶Ü ˳Š| “瓇 | 14.10 | 
 | 
| 4 | 5 | 104 | ¼“c@çŒd  (2) | ÏÂÀŞ Á»Ä | “í | 14.11 | 
 | 
| 5 | 9 | 393 | ìK@‚ç‚ñ  (2) | ¶Ü¼ŞØ ×İ | —L“c | 14.13 | 
 | 
| 6 | 8 | 603 | ¬Î@ˆ¤”ü  (2) | º²¼ ±Ğ | “c‘ã | 14.39 | 
 | 
| 7 | 2 | 108 | “cŒ´@ˆ»  (2) | ÀÊŞÙ ±Ô¶ | ²‰ê´˜a | 14.41 | 
 | 
| 8 | 3 | 168 | ”‹Œ´@@–¢•à(2) | Ê·ŞÜ× ĞÎ | é¼ | 14.91 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV