jq¤Ź WOO \I6g
6g0
{8
ęUQń©ä¤ć£ZIč åļ
|
2026N 5 4ś 1214Ŗ
ź:©ä¤ć£Zź
2026/05/04 12:35:39XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 514 | óū@S· (3) | ĖøŽĮ ¼µŻ | Y | 2:01.33 | q
|
| 2 | 11 | 271 | “{@÷P (1) | ʼÓÄ ĄĀ· | vŁ | 2:03.78 |
|
| 3 | 6 | 643 | ŗ@D¾ (4) | Ń×¼Ļ Õ³Ą | ²¢Ūź | 2:05.56 |
|
| 4 | 7 | 51 | ÄR@pm (2) | ¼ŹŽŌĻ “²Ä | ćB¶» | 2:07.13 |
|
| 5 | 2 | 448 | ½ģ@¾ź (3) | Ė×É Ą²Į | LcHĘ | 2:08.86 |
|
| 6 | 3 | 156 | ¼ö@Yī | ϵ Õ³· | ²ź¤¦ | 2:09.91 |
|
| 7 | 8 | 585 | ć“@²¢ (2) | ³“Ź× Ų³¾² | kĖ | 2:13.06 |
|
| 8 | 4 | 656 | pJ@T¹ (2) | ¶ÄŽŌ Õ³¾² | ėņ | 2:14.76 |
|
| 9 | 9 | 419 | ²uKVć (2) | »¼ ŗ³É½¹ | É¢ | 2:17.70 |
|
| 10 | 1 | 959 | āi@å (2) | ²ÜÅ¶Ž Ą²æŽ³ | ¼Ė | 2:18.95 |
|
| 11 | 5 | 480 | ¼ŗ@ĀćÄ (3) | ƼŃ× ±ÕÄ | Lc | 2:24.46 |
|
| 12 | 13 | 708 | ąģ@ą
(2) | ³ĮÉ ·× | Lc | 2:59.20 |
|
| 12 | 558 | R{@@÷ (3) | ŌĻÓÄ ²Ā· | Håé |
| DNS |
| 14 | 628 | yi@DS (2) | ÄŠÅ¶Ž Õ³ŗŽ | Ćęź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO \I6g Å·B