’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 4“ú 12Žž06•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/04 12:35:39XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 95 | “ú”’J@Œ½ (3) | ˶½ÞÀÞÆ ¹ÞÝ | Ž’¬H‹Æ | 2:00.25 | q
|
| 2 | 4 | 655 | —Ñ“c@cî (2) | ÊÔ¼ÀÞ º³¾² | Œh“¿ | 2:02.64 | q
|
| 3 | 9 | 193 | ¼£@‘“S (3) | Ͼ ¿×Ä | ²¢•Û¤‹Æ | 2:04.21 |
|
| 4 | 13 | 253 | •ô¼@@x (2) | ÐÈÏ ¼Ý | ²¢•ÛH‹Æ | 2:04.37 |
|
| 5 | 3 | 53 | “»@@W (2) | ij¹Þ ±·× | ‹ãB•¶‰» | 2:12.05 |
|
| 6 | 7 | 461 | ¬Šø@ˆê½ (3) | ºÊÞÀ ²¯¾² | —䒆 | 2:14.38 |
|
| 7 | 1 | 885 | –k‘º@—IÆ (2) | ·ÀÑ× Õ³Ô | ²¢•Û‚ê | 2:15.61 |
|
| 8 | 11 | 48 | ŽRú±@@‹¿ (3) | ÔÏ»· ËËÞ· | ‹ãB•¶‰» | 2:18.02 |
|
| 9 | 5 | 2429 | Œ´“c@ŠCãÄ (3) | Ê×ÀÞ ¶²Ä | ¼‰Y‚`‚b | 2:18.15 |
|
| 10 | 8 | 241 | ΊÛ@K¹ (3) | ²¼ÏÙ º³¾² | ²‰ê“Œ | 2:20.45 |
|
| 11 | 12 | 415 | ‰Yì@‘å‹P (3) | ³×¶Ü ÀÞ²· | ˆÉ–œ—¢ | 2:26.00 |
|
| 12 | 14 | 584 | ’r“c@‘tŽž (2) | ²¹ÀÞ ¿³¼ | Œ[¬’† | 2:35.56 |
|
| 2 | 192 | ‹{‰ª@½ˆê (3) | ÐÔµ¶ ¾²²Á | ²¢•Û¤‹Æ |
| DNS |
| 10 | 8 | ˆÉ“¡@M—Y | ²Ä³ ¼ÝÕ³ | SUMCO |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B