’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 4“ú 12Žž09•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/04 12:35:39XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 62 | Žu•û@œ·‹ó (3) | ¼¶À ¾²Å | ¼ŠCŠw‰€ | 2:05.00 |
|
| 2 | 7 | 55 | ‹g‰ª@—¤ãÄ (2) | Ö¼µ¶ Ø¸Ä | ‹ãB•¶‰» | 2:07.16 |
|
| 3 | 3 | 42 | “cŒûˆ§‹óãÄ (1) | À¸ÞÁ Î¸Ä | ‹ãB•¶‰» | 2:07.80 |
|
| 4 | 11 | 2494 | ˆäã@“ÄŽ÷ (1) | ²É³´ ±Â· | •ŸH‘å铌 | 2:08.41 |
|
| 5 | 2 | 3149 | ŒÃ‰®@ˆ£‹H (1) | ÌÙÔ ±²· | •ŸH‘å铌 | 2:09.62 |
|
| 6 | 1 | 2116 | “nç²@—Y‘¾ | ÜÀÅÍÞ Õ³À | ¼‰Y‚`‚b | 2:09.74 |
|
| 7 | 12 | 113 | ‹v‰Æ@ŒMÆ (2) | ¸¶Þ ËÛÔ | ì’I | 2:10.14 |
|
| 8 | 5 | 49 | V—§@ˆÀŽœ (3) | ¼ÝÀà ±Ý¼Þ | ‹ãB•¶‰» | 2:12.23 |
|
| 9 | 14 | 207 | ¼‰i@—IŠó (3) | ÏÂÅ¶Þ ÊÙ· | ’¹²¤‹Æ | 2:16.63 |
|
| 10 | 10 | 635 | ¼‰i@S“¹ (1) | ÏÂÅ¶Þ ¼ÝÄÞ³ | Œh“¿ | 2:21.57 |
|
| 11 | 9 | 322 | ‰º”ö@r•ã (3) | ¼Óµ ¼Ý½¹ | “‚’Ñæˆê’† | 2:21.79 |
|
| 12 | 13 | 421 | ŒË“cŒ’‘¾˜Y (2) | ÄÀÞ ¹ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢ | 2:23.64 |
|
| 13 | 4 | 188 | ™ŽR@“ÄŽj (3) | ½·ÞÔÏ ±Â¼ | ‘å’¬’† | 2:31.11 |
|
| 14 | 6 | 707 | –ì“c—˜œq—L (2) | ÉÀÞ Ø¸± | —L“c’† | 2:45.69 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B