’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S11‘g
‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 3“ú 15Žž24•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/03 15:32:47XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 2431 | ¼£@ŒõŠó | Ͼ º³· | ¼‰Y‚`‚b | 4:06.44 |
|
| 2 | 3 | 140 | ’†‘º—´”V‰î (3) | ŶÑ× Ø³É½¹ | ŒF–{¤‹Æ | 4:09.02 |
|
| 3 | 6 | 9 | ã“c@Œ‹–ç | ³´ÀÞ Õ³Ô | SUMCO | 4:09.46 |
|
| 4 | 16 | 142 | r–Ø@Œºƒ (3) | ±×· ¹Þݼ | ŒF–{¤‹Æ | 4:10.33 |
|
| 5 | 2 | 643 | ‘º“‡@—D‘¾ (4) | Ñ×¼Ï Õ³À | ²¢•Û‚ê | 4:14.65 |
|
| 6 | 8 | 95 | “ú”’J@Œ½ (3) | ˶½ÞÀÞÆ ¹ÞÝ | Ž’¬H‹Æ | 4:14.67 |
|
| 7 | 1 | 296 | ˆäŒû@àŠ‘¾ (3) | ²¸ÞÁ º³À | ²‰êH‹Æ | 4:14.84 |
|
| 8 | 11 | 390 | ‰Í”W@’BŽ÷ (3) | ¶ÜÉ À· | “‚’ÓŒ | 4:14.87 |
|
| 9 | 10 | 306 | à_’n@r•ã (3) | ÊÏ¼Þ ¼Ý½¹ | ²‰êH‹Æ | 4:15.43 |
|
| 10 | 9 | 562 | ¬–ö@—EãÄ (2) | ºÔÅ·Þ Õ³Ä | •ŸH‘å铌 | 4:15.45 |
|
| 11 | 4 | 2116 | “nç²@—Y‘¾ | ÜÀÅÍÞ Õ³À | ¼‰Y‚`‚b | 4:19.80 |
|
| 11 | 15 | 2236 | ŒË‘º@’¼‹I (3) | ÄÑ× Åµ· | •½ŒËJAC | 4:19.80 |
|
| 13 | 13 | 655 | —Ñ“c@cî (2) | ÊÔ¼ÀÞ º³¾² | Œh“¿ | 4:21.22 |
|
| 14 | 5 | 164 | é@@Ž÷ | ¼Þ®³ Ï»· | —L“cƒXƒ|‹¦ | 4:21.46 |
|
| 15 | 17 | 161 | ‹e’n@˶ (1) | ·¸Á ¼®³¾² | ƒ^ | 4:34.32 |
|
| 12 | 5 | ‘åì“àŒ’‘¾ | µµ¶ÜÁ ¹ÝÀ | SUMCO |
| DNS |
| 14 | 559 | ‹”ö@“N‘¾ (2) | ³¼µ ïÀ | •ŸH‘å铌 |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B