’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S11‘g
‚Q‚O‚Q‚U”N“x@‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 3“ú 15Žž17•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/03 15:25:50XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 471 | ’ß“c@’gl (3) | ÂÙÀ ÊÙÄ | Œû‰Á | 4:14.40 |
|
| 2 | 3 | 128 | ‚Œ´@—I^ (3) | À¶Ê× ÊÙÏ | ŽR‘ãJAC | 4:17.76 |
|
| 3 | 9 | 1074 | ²“c—®‘¾˜N (1) | »ÀÞ Ø³ÀÛ³ | •ŸH‘å铌 | 4:22.95 |
|
| 4 | 5 | 271 | ‹´–{@Ž÷‹P (1) | ʼÓÄ À· | ’v‰“ŠÙ | 4:25.11 |
|
| 5 | 11 | 1012 | âV“¡@•à–² (4) | »²Ä³ ±ÕÑ | ‹ãBŽY‹Æ‘å | 4:25.56 |
|
| 6 | 4 | 569 | ˆÀ“¡—z‘¾˜Y (2) | ±ÝÄÞ³ ÊÙÀÛ³ | •ŸH‘å铌 | 4:26.92 |
|
| 7 | 14 | 430 | ’r“c@—DãÄ (3) | ²¹ÀÞ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ‹Æ | 4:27.59 |
|
| 8 | 13 | 1013 | ŽR–{@‰ —C (4) | ÔÏÓÄ µ³½¹ | ‹ãBŽY‹Æ‘å | 4:28.57 |
|
| 9 | 6 | 8 | ˆÉ“¡@M—Y | ²Ä³ ¼ÝÕ³ | SUMCO | 4:29.26 |
|
| 10 | 2 | 68 | •½ì@@ã· (3) | Ë×¶Ü Ú² | ¼ŠCŠw‰€ | 4:32.35 |
|
| 11 | 12 | 72 | –{“c@Œ«L (2) | ÎÝÀÞ ¹Ý¼Ý | ¼ŠCŠw‰€ | 4:33.12 |
|
| 12 | 1 | 416 | •õ˜e@—m•½ | ÐÈÜ· ֳͲ | ˆÉ–œ—¢Á | 4:34.74 |
|
| 13 | 16 | 66 | ‰€“c@—zŒü (3) | ¿ÉÀÞ ËÅÀ | ¼ŠCŠw‰€ | 4:34.84 |
|
| 14 | 15 | 315 | ¬–ì@‘¾¹ (2) | µÉ À²¾² | ²‰êH‹Æ | 4:35.98 |
|
| 15 | 8 | 377 | Žè’Ë@˜ÒŽ‚ (2) | ÃÂÞ¶ ײ¼Ý | “‚’ÓŒ | 4:55.96 |
|
| 16 | 17 | 164 | ¼‰ª@àŠ–¾ (1) | ϵ¶ º³Ò² | ƒ^ | 4:59.24 |
|
| 10 | 653 | “y’J@Œ’—® (2) | ÂÁÔ À¹Ù | Œh“¿ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B