jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½7g
S11g
QOQUNx@ęUQń©ä¤ć£ZIč åļ
|
2026N 5 3ś 1501Ŗ
ź:©ä¤ć£Zź
2026/05/03 15:25:50XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 15 | 450 | Ćģ@C (3) | ĢŁ¶Ü ¶²Ä | LcHĘ | 4:27.43 |
|
| 2 | 12 | 552 | ā{@IĒ (3) | ²ÜÓÄ Õ× | © | 4:27.72 |
|
| 3 | 5 | 148 | yc@“¶ (2) | ÄŠĄ Ų³ | F{¤Ę | 4:29.86 |
|
| 4 | 8 | 146 | ć”@Ą^ (2) | ŗŽÄ³ ¹²¼Ż | F{¤Ę | 4:30.27 |
|
| 5 | 1 | 150 | {@@É (2) | ŠŌ¼ŽĻ Ų®³ | F{¤Ę | 4:30.75 |
|
| 6 | 11 | 143 | §Ō@«M (3) | ĄĮŹŽÅ ¹Ż¼Ż | F{¤Ę | 4:38.87 |
|
| 7 | 7 | 2343 | ā{@l (1) | »¶ÓÄ Å·ŽÄ | Håé | 4:39.38 |
|
| 8 | 10 | 560 | ]¢@K (2) | “Ų ŗ³· | Håé | 4:40.55 |
|
| 9 | 3 | 2348 | ŲŗÕVć (1) | ·Ń× Ä×ɽ¹ | Håé | 4:42.99 |
|
| 10 | 9 | 646 | åģąI (3) | µµ¶ÜĮ ŹŁĻ | šģ | 4:45.88 |
|
| 11 | 4 | 2429 | “c@CćÄ (3) | Ź×ĄŽ ¶²Ä | ¼Y`b | 4:53.32 |
|
| 12 | 14 | 577 | ź{@ąó (3) | Ą·ÓÄ Ł·± | É¢ | 5:04.24 |
|
| 2 | 2258 | Oc@Äu (5) | Ļ“ĄŽ ±Ā¼ | ²¢Ūź |
| DNS |
| 6 | 517 | ģą@qj (2) | ¶ÜĮ ÄÓĢŠ | Y |
| DNS |
| 13 | 3012 | ¼c@“v (1) | ĻĀĄŽ ĄĀ¼ | Håé |
| DNS |
| 16 | 214 | |@ÖŖ | ¶¹æŽÉ ±ĀÕ· | ²ź¤¦ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½7g Å·B