’jq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2021”N 6Œ13“ú 1227•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci“c’†C“ñ
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:“‡s—¤ã‹£‹Zê
2021/06/13 12:50:42XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 528 | ‹gì@’¼‹P (3) | ƒˆƒVƒJƒ ƒiƒIƒL | OŠwŠÙ | 4:43.46 |
|
2 | 17 | 571 | ‘O“c@‹ó“§ (3) | Ï´ÀŞ À¶Ä | —ä | 5:02.95 |
|
3 | 13 | 23 | ¼‰º@—B“l (3) | ϼÀ Õ²Ä | —L“c | 5:03.38 |
|
4 | 12 | 348 | Šâ–{@–ÎW (2) | ²ÜÓÄ ¼¹Ş±· | ¬é | 5:07.19 |
|
5 | 11 | 199 | ¬Î@—yãÄ (3) | º²¼ ÊÙÄ | ’¹²¼ | 5:10.31 |
|
6 | 2 | 345 | ’ߊÛ@˜@“l (2) | ÂÙÏÙ ÚİÄ | ¬é | 5:10.92 |
|
7 | 1 | 259 | Έä@ê¡^ (2) | ²¼² ÊÙÏ | ‘ˆî“c²‰ê | 5:19.67 |
|
8 | 5 | 510 | ”óŒû@—zm (2) | ˸ŞÁ ±·ËÄ | ’v‰“ŠÙ | 5:20.44 |
|
9 | 8 | 395 | ¼‰Y@—S‘å (3) | ÏÂ³× Õ³À޲ | ¬Í | 5:20.64 |
|
10 | 14 | 161 | ”ŒF@“ß÷ (2) | ÓÛ¸Ï ÄÓ· | µR | 5:21.94 |
|
11 | 16 | 558 | “cŒI@@™z (2) | À¸ŞØ Øİ | Šğ–ì | 5:27.52 |
|
12 | 4 | 559 | “cŒI@@—ø (2) | À¸ŞØ Úİ | Šğ–ì | 5:33.44 |
|
13 | 15 | 128 | ‰ª•”@@q (2) | µ¶ÍŞ ÜÀÙ | •l‹Ê | 5:42.19 |
|
14 | 3 | 552 | ‰¡”ö@•V“m (3) | Öºµ ±ÔÄ | O“cì | 5:58.39 |
|
15 | 18 | 553 | ‹g•y@‘å’n (3) | Ö¼ÄŞĞ À޲Á | O“cì | 5:59.97 |
|
16 | 9 | 212 | –ì’†@—È‘¾ (3) | ÉŶ Ø®³À | ’¹²¼ | 6:57.51 |
|
| 7 | 260 | –œŒõ@—E‹P (2) | ÏİĞ ճ· | ‘ˆî“c²‰ê |
| DNS |
| 10 | 126 | 쌴@t‹P (3) | ¶ÜÊ× ÊÙ· | •l‹Ê |
| DNS |
| 19 | 402 | ‹´–{@‘å’m (2) | ʼÓÄ À޲Á | ¬Í |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/06/13 12:50:42XV