’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ13“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/13 12:50:42XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 490 | ¬•ô@_•ã (3) | ºÐÈ º³½¹ | “‚’ÓŒ | 4:11.08 |
|
2 | 13 | 504 | ŽRú±ƒ‘¾˜N (3) | ÔÏ»· º³ÀÛ³ | ’v‰“ŠÙ | 4:36.94 |
|
3 | 10 | 363 | Šâ‰º@‰l—S (2) | ²Ü¼À ´²½¹ | ¼•” | 4:37.85 |
|
4 | 20 | 582 | ŒFì@°•F (2) | ¸Ï¶ÞÜ ÊÙ˺ | Œ[¬ | 4:41.41 |
|
5 | 5 | 591 | –ØŽ›@x‰î (3) | ·ÃÞ× ¼Ý½¹ | ˆÉ–œ—¢ | 4:42.55 |
|
6 | 17 | 64 | â–{@ˆ¤Šó (3) | »¶ÓÄ ±²· | ì“o | 4:44.68 |
|
7 | 9 | 239 | ‹{ú±@•–^ (2) | ÐÔ»Þ· Ì³Ï | Šî—¢ | 4:45.58 |
|
8 | 12 | 139 | ˆä–{@•–‰ë (2) | ²ÓÄ Ì³¶Þ | ”ì‘O | 4:46.00 |
|
9 | 16 | 100 | â–{@®–í (3) | »¶ÓÄ ÅµÔ | ”’Î | 4:46.52 |
|
10 | 8 | 353 | ŽRú±@ˆ¢—Ï (3) | ÔÏ»· ±ÝØ | ‹’à | 4:46.98 |
|
11 | 11 | 381 | ”[•x½Žm˜N (3) | ɳÄÞÐ ¾²¼Û³ | ‘å˜a | 4:47.86 |
|
12 | 19 | 572 | ¼”ö@çŠó (3) | ϵ ¼®³· | —ä | 4:51.86 |
|
13 | 15 | 92 | “¡“c@‘nŽm (2) | ̼ÞÀ ¿³¼ | —L–¾ | 4:54.30 |
|
14 | 18 | 46 | ŒÃì@Œh—I (3) | ÌÙ¶Ü À¶ÊÙ | •—Y | 4:55.75 |
|
15 | 2 | 101 | “¡ˆä@‘ô– (3) | ̼޲ À¸Ï | ”’Î | 4:56.23 |
|
16 | 3 | 53 | ’†ì“à—Bm (3) | Ŷ¶ÞÜÁ Õ²Ä | •—Y | 4:59.42 |
|
17 | 6 | 331 | •Ÿˆä@¬[ (3) | ̸² ÅØР| ã•ô | 5:02.80 |
|
18 | 7 | 544 | ‹g“c@M‰l (3) | Ö¼ÀÞ ÉÌÞ±· | ŒºŠC‚Ý‚ç‚¢Šw‰€ | 5:06.36 |
|
19 | 14 | 565 | ’Ò介è–@ (2) | Â¼Þ Ø¸Ï | ‰–“c | 5:08.58 |
|
| 4 | 4 | “ß{@éD‘¾ (3) | Ž ¿³À | ’¹² |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/06/13 12:50:42XV