’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ67‰ñ�@‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z�²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï•W�€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ13“ú 12Žž04•ª
�R ”» ’·:�@“c’†�@�CŽi“c’†�C“ñ
‹L˜^Žå”C:�@�¬�é�@“T—²�¬�é“T—²
�ê�Š:Ž“‡Žs—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/06/13 12:50:42�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 109 | –k“‡�@�N�¶ (2) | ·À¼ÞÏ º³¾² | “Œ–¾ŠÙ | 4:17.52 |
|
| 2 | 10 | 521 | �ã–ì�@‘ñ“l (3) | ³´É À¸Ä | �‘Œ© | 4:18.51 |
|
| 3 | 18 | 37 | ŽRú±�@—º‘¿ (3) | ÔÏ»· Ø®³À | •�—Y | 4:18.53 |
|
| 4 | 20 | 357 | ’†“‡�@éD‘¾ (3) | Ŷ¼Ï ¿³À | �¼•” | 4:18.86 |
|
| 5 | 19 | 96 | �ìú±�@—s‘¾ (3) | ¶Ü»· ±·Ä | ”’�Î | 4:19.73 |
|
| 6 | 2 | 491 | “‡�¼�@‹±—C (3) | ¼ÏÏ ·®³½¹ | “‚’ÓŒ | 4:20.96 |
|
| 7 | 12 | 65 | �¼”V�ì“~Œá (3) | Æ¼É¶Ü Ä³ºÞ | �ì“o | 4:21.27 |
|
| 8 | 16 | 524 | Œ´�@’¼‘¾˜Y (3) | Ê× ÅµÀÛ³ | �‘Œ© | 4:21.32 |
|
| 9 | 6 | 548 | Œ´�@Žü‘¾˜Y (3) | Ê× ¼³ÀÛ³ | Œµ–Ø | 4:21.56 |
|
| 10 | 7 | 586 | ‹g–Ø�@—Á�^ (2) | Ö¼· Ø®³Ï | Œ[�¬ | 4:24.53 |
|
| 11 | 11 | 580 | –k“‡�@‘åãÄ (3) | ·À¼ÞÏ ÊÙÄ | Œ[�¬ | 4:25.70 |
|
| 12 | 4 | 583 | ‘Š—Ç�@—¬‰ä (2) | »¶Þ× Ø³¶Þ | Œ[�¬ | 4:28.31 |
|
| 13 | 9 | 597 | ˆî—t�@—y”ò (3) | ²ÅÊÞ ÊÙË | ˆÉ–œ—¢ | 4:28.74 |
|
| 14 | 17 | 78 | ‹g‘º�@�ƒŽu (3) | Ö¼Ñ× º³¼ | ŽR“à | 4:29.20 |
|
| 15 | 1 | 114 | •i�ì�M”V�• (3) | ¼Å¶ÞÜ ¼Ýɽ¹ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 4:31.47 |
|
| 16 | 14 | 427 | �¼�@�@�¬�Æ (3) | Ƽ ¾²Ô | �é“ì | 4:33.34 |
|
| 17 | 8 | 87 | Žë•ô�@ˆÌ�� (3) | ¶ØÐÈ ²ÌÞ· | —L–¾ | 4:46.48 |
|
| 18 | 13 | 112 | ”Ñ�·�@Œ��¶ (3) | ²²ÓØ ¹Ý¾² | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z | 4:52.87 |
|
| 5 | 113 | ŠÝ�ì�@�@áÁ (3) | ·¼¶Ü ¼Ý | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›�Z |
| DNS |
| 15 | 499 | �¼‰ª�@’g�l (2) | Ƽµ¶ ÊÙÄ | “‚’ÓŒ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2021/06/13 12:50:42�X�V