jqįwN 1500m Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ę67ń@Sś{wZŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2021N 612ś 1242Ŗ
R » ·:@c@CicCń
L^åC:@¬é@T²¬éT²
ź:s¤ć£Zź
2021/06/12 13:02:31XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 741 | i”@Iī (1) | ¼ŻÄ³ Õ³½¹ | lŹ | 5:19.65 |
|
2 | 12 | 404 | c““¾Y (2) | ĄŹŽŁ Ų³ĄŪ³ | ¬Ķ | 5:24.87 |
|
3 | 1 | 399 | ö`@D÷ (2) | µ¶ŽĄ Õ³· | ¬Ķ | 5:33.37 |
|
4 | 16 | 313 | ¼{@@ (2) | ĻĀÓÄ ¼ŽŻ | é | 5:35.57 |
|
5 | 20 | 20 | V{@Væ (1) | ±ĻÓÄ ŗ³Ą | ¹² | 5:38.76 |
|
6 | 14 | 765 | Ī¼@zó (1) | ²¼ĻĀ Ųø | vŁ | 5:40.80 |
|
7 | 15 | 457 | ~ś±@zå (1) | ³Ņ»Ž· ŹŁÄ | vÄŁ | 5:51.92 |
|
8 | 9 | 261 | ļ@@s (2) | øŽ¼Ļ ¼Ż | īc²ź | 5:56.57 |
|
9 | 17 | 210 | {č@@ (2) | ŠŌ»Ž· ±×¼ | ¹²¼ | 5:57.39 |
|
10 | 10 | 753 | OŖ@okF(1) | ŠČ ļĄ¶ | Ć | 6:00.47 |
|
11 | 7 | 794 | ąģ@C
(1) | ³ĮÉ ¼Ž× | Lc | 6:00.98 |
|
12 | 4 | 803 | āiÕ¾Y (1) | ²ÜŶŽ ŗĄŪ³ | Lc | 6:05.21 |
|
13 | 13 | 866 | Ćź@T (1) | ŗ¶Ž Õ³Ų | cć | 6:06.34 |
|
14 | 6 | 669 | ģ“@õz (1) | ¶ÜŹ× ŗ³Ö³ | © | 6:12.46 |
|
15 | 19 | 879 | bć¾Y (1) | ¶² æ³ĄŪ³ | åa | 6:15.98 |
|
16 | 11 | 19 | ¼i@Ió (1) | ĻĀŶŽ ŹŁ· | ¹² | 6:19.93 |
|
17 | 18 | 749 | ģą@å (1) | ¶ÜĮ Õ·ĖŪ | Ć | 6:36.43 |
|
18 | 3 | 706 | Ŗč@Im (1) | µ¶»Ž· Ė»ĖÄ | ¬é | 6:41.82 |
|
19 | 2 | 668 | Ćģ@C (1) | ĢŁ¶Ü ¶²Ä | © | 6:55.24 |
|
| 5 | 705 | åė@cē (1) | µµŹŽ ¹²Ō | ¬é |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqįwN 1500m Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2021/06/12 13:02:31XV