男子低学年 1500m タイムレース2組
全 3組
第67回 全日本中学校通信陸上競技佐賀大会
全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2021年 6月12日 12時34分
審 判 長: 田中 修司田中修二
記録主任: 小城 典隆小城典隆
場所:鹿島市陸上競技場
2021/06/12 13:02:31更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 235 | 長野 七音 (2) | チョウノ ナオト | 田代 | 5:07.38 |
|
2 | 6 | 172 | 岡本 悠斗 (2) | オカモト ユウト | 鏡 | 5:12.03 |
|
3 | 11 | 774 | 太田幸之助 (1) | オオタ コウノスケ | 神埼 | 5:16.14 |
|
4 | 19 | 563 | 山下 蒼太 (2) | ヤマシタ ソウタ | 嬉野 | 5:20.40 |
|
5 | 16 | 294 | 服巻 諒成 (2) | ハラマキ リョウセイ | 神埼 | 5:21.87 |
|
6 | 15 | 173 | 前田 涼太 (2) | マエダ リョウタ | 鏡 | 5:22.81 |
|
7 | 12 | 387 | 川内 優太 (2) | カワチ ユウタ | 大和 | 5:26.58 |
|
8 | 7 | 646 | 平野 郁人 (2) | ヒラノ イクト | 基山 | 5:29.26 |
|
9 | 1 | 687 | 松尾 怜真 (1) | マツオ リョウマ | 啓成 | 5:29.44 |
|
10 | 13 | 252 | 藤瀬 凛雅 (1) | フジセ リンマ | 大町ひじり学園 | 5:39.55 |
|
11 | 9 | 790 | 徳永 悠希 (1) | トクナガ ユウキ | 武雄 | 5:45.45 |
|
12 | 20 | 385 | 小部 友兵 (2) | コベ ユウヘイ | 大和 | 5:45.86 |
|
13 | 5 | 876 | 藤瀬 脩汰 (1) | フジセ シュウタ | 大和 | 5:47.47 |
|
14 | 3 | 868 | 福元 葛己 (1) | フクモト カツキ | 田代 | 5:52.03 |
|
15 | 2 | 647 | 倉成 禮 (2) | クラナリ レン | 基山 | 5:57.44 |
|
16 | 4 | 63 | 楠本 千博 (2) | クスモト チヒロ | 武雄 | 6:00.56 |
|
17 | 14 | 613 | 下平 羚央 (2) | シモヒラ レオ | 伊万里 | 6:12.13 |
|
18 | 18 | 660 | 朝 翔太朗 (1) | アサ ショウタロウ | 唐津五 | 7:18.50 |
|
| 10 | 253 | 山田 悠悟 (1) | ヤマダ ユウゴ | 大町ひじり学園 |
| DNS |
| 17 | 80 | 古賀 陽稀 (2) | コガ ハルキ | 山内 |
| DNS |
| 21 | 581 | 池田 紫真 (2) | イケダ シマ | 啓成 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子低学年 1500m タイムレース2組 です。
2021/06/12 13:02:31更新