’jŽq’áŠw”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 12Žž27•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 13:02:31XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 611 | ”nê@ãÄ‘å (2) | ÊÞÊÞ ¼®³ÀÞ² | ˆÉ–œ—¢ | 4:39.31 |
|
2 | 12 | 10 | žwŽ}@GŽ÷ (2) | Ë´ÀÞ ËÛ· | ’¹² | 4:40.66 |
|
3 | 14 | 609 | Z@@—SŠó (2) | ½Ð Õ³· | ˆÉ–œ—¢ | 4:42.29 |
|
4 | 2 | 67 | ˆêƒm£—´”V‰î(2) | ²Áɾ سɽ¹ | ì“o | 4:43.57 |
|
5 | 5 | 59 | ¼@@«‘¿ (2) | Ƽ ¿³À | •—Y | 4:44.78 |
|
6 | 19 | 610 | ‚–Ø@Œª’m (2) | À¶· ¹ÝÄ | ˆÉ–œ—¢ | 4:47.08 |
|
7 | 11 | 105 | ]Œû@ƒ–ç (2) | ´¸ÞÁ ¼ÞÝÔ | ”’Î | 4:47.45 |
|
8 | 21 | 430 | [ì“ñçãÄ (2) | ̶¶ÞÜ ÆÁ¶ | é“ì | 4:48.45 |
|
9 | 3 | 295 | ”g˜C@éD^ (2) | ÊÛ ¿³Ï | _é | 4:49.44 |
|
10 | 9 | 588 | “nç²@—õŒ¤ (2) | ÜÀÅÍÞ ÚÝ¹Ý | Œ[¬ | 4:49.67 |
|
11 | 6 | 645 | Έä@—D–í (2) | ²¼² Õ³Ô | ŠîŽR | 4:52.35 |
|
12 | 20 | 386 | ‘º“cŒ¹ƒm•ã (2) | Ñ×À ¹ÞÝɽ¹ | ‘å˜a | 4:53.23 |
|
13 | 18 | 433 | X@‘׎m˜Y (2) | ÓØ À²¼Û³ | é“ì | 4:55.91 |
|
14 | 8 | 11 | ˆÉ’n’mŒdŒÞ (2) | ²¼ÞÁ ¹²ºÞ | ’¹² | 4:56.64 |
|
15 | 7 | 293 | ‹gŠJ@—DãÄ (2) | Ö¼¶Þ² Õ³Ä | _é | 4:57.13 |
|
16 | 17 | 296 | ŒÃ‰ê@‘åŠì (2) | º¶Þ ÀÞ²· | _é | 4:57.15 |
|
17 | 16 | 70 | •Ÿ“c@W‘¾ (2) | ̸ÀÞ º³À | ì“o | 4:59.12 |
|
18 | 13 | 104 | “›ˆä@‘å‹M (2) | ² ÀÞ²· | ”’Î | 5:05.52 |
|
19 | 4 | 208 | ‹v–ìW‘¾˜N (2) | Ë»É º³ÀÛ³ | ’¹²¼ | 5:12.75 |
|
20 | 15 | 432 | ¼–ì@‘“‘å (2) | ÏÂÉ ¿³ÀÞ² | é“ì | 5:12.83 |
|
| 1 | 612 | úº‰i@•à—¤ (2) | Ä¸Å¶Þ ±ÕÑ | ˆÉ–œ—¢ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’áŠw”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 13:02:31XV