’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S22‘g
 
2020”N10ŒŽ 4“ú  11Žž53•ª
R ”» ’·: “c’†  CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:+0.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 7 | 248 | ŽR‰º@^’ˆ  (2) | ÔϼÀ ÏËÛ | ¼“‚’à | 13.21 | 
 | 
| 2 | 6 | 172 | ‹v•z”’@–«Šî(2) | ¸ÌÞ¼Û Ä¼· | é¼ | 13.59 | 
 | 
| 3 | 9 | 805 | ”n ŒcƒˆƒE   (1) | Ï ¹²Ö³ | ˆÉ–œ—¢ | 13.82 | 
 | 
| 4 | 2 | 292 | ”~ú±@—zl  (2) | ³Ò»Þ· ÊÙÄ | ‘å˜a | 13.88 | 
 | 
| 5 | 3 | 471 | ‰EŽ›@éDŽu  (1) | зÞÃ× ¿³¼Þ | •‘® | 13.98 | 
 | 
| 6 | 4 | 746 | ‘å‹´@Œ÷“T  (1) | µµÊ¼ º³½¹ | ¬Í | 14.08 | 
 | 
| 7 | 5 | 768 | âV“¡@—´‰ä  (1) | »²Ä³ س¶Þ | ¼•” | 14.40 | 
 | 
| 8 | 8 | 251 | âŒû@—Ú‹P  (2) | »¶¸ÞÁ س· | —ä | 14.44 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV