’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S22‘g
 
2020”N10ŒŽ 4“ú  11Žž43•ª
R ”» ’·: “c’†  CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-1.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 8 | 279 | æâ@@Œi—y  (2) | Á®³ ËÛÊÙ | ‘ˆî“c²‰ê | 13.61 | 
 | 
| 2 | 7 | 221 | ‘OŽR@’q‹I  (2) | Ï´ÔÏ ÄÓ· | é–k | 13.63 | 
 | 
| 3 | 5 | 142 | ˆäú±@—I°  (2) | ²»Þ· Õ³¾² | º‰h | 13.68 | 
 | 
| 4 | 3 | 547 | ‹g•y@‘å’n  (2) | Ö¼ÄÞÐ ÀÞ²Á | ŽO“cì | 13.80 | 
 | 
| 5 | 9 | 516 | ‹g“c@[Šó  (2) | Ö¼ÀÞ Ð· | ‹¾ | 13.83 | 
 | 
| 6 | 4 | 460 | ”nêú±—å‘å  (1) | ÊÞÊÞ»· Ø®³ÀÞ² | _é | 14.13 | 
 | 
| 7 | 2 | 667 | ŽÂŒ´@éD^  (1) | ¼ÉÊ× ¿³Ï | ‘å˜a | 15.19 | 
 | 
| 
 | 6 | 309 | ‹g“c@àæàß  (2) | Ö¼ÀÞ ºÊ¸ | “‚’ÃŒÜ | 
 | DQ  *FS | 
- DQ :ޏ    Ši
- *FS:•s³ƒXƒ^[ƒg(R162.7)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV