’jq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S22‘g
 
2020”N10Œ 4“ú  1128•ª
R ”» ’·: “c’†  Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 8 | 788 | ‰¡’¬@‹—²  (2) | ÖºÏÁ À¹Å¶ | ’¹²¼ | 12.29 | 
 | 
| 2 | 4 | 439 | “ì@@—z‹M  (2) | ĞÅĞ ÊÙ· | –k–ΈÀ | 12.35 | 
 | 
| 3 | 5 | 402 | ’†‘º@@—¤  (2) | ŶÑ× Ø¸ | •—Y | 12.44 | 
 | 
| 4 | 6 | 22 | ™@@‹±l  (1) | ½·Ş Õ·À¶ | ATHLETE LINK | 12.56 | 
 | 
| 5 | 7 | 759 | ‰iŸº@ŠM“s  (2) | ŶŞÌÁ ¶²Ä | ¼•” | 12.66 | 
 | 
| 6 | 2 | 543 | ˆÉ“Œ@«Œá  (2) | ²Ä³ ¼®³ºŞ | O“cì | 12.68 | 
 | 
| 7 | 9 | 332 | •x‰ªñ‘¾˜Y  (2) | Äе¶ »¸ÀÛ³ | “‚’ÓŒ | 13.10 | 
 | 
| 8 | 3 | 473 | ¬ì@^¶  (2) | µ¶ŞÜ Ï»· | ”’Î | 13.30 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV