’jŽq 1500m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
| JOC ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv ‘S‘’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 2020²‰êƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2020”N 8ŒŽ29“ú  10Žž58•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2020/08/29 15:15:28XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 1 | 147 | ]Œû@‘¾°  (3) | ´¸ÞÁ À²¾² | ã•ô | 5:11.11 | 
 | 
| 2 | 6 | 632 | ‹{ú±@•–^  (1) | ÐÔ»Þ· Ì³Ï | Šî—¢ | 5:15.06 | 
 | 
| 3 | 11 | 424 | •›“‡@‘ñ˜N  (2) | ¿´¼ÞÏ À¸Û³ | •—YÂ—Ë | 5:33.14 | 
 | 
| 4 | 5 | 713 | ŒÃ‰ê@‘sÆ  (3) | º¶Þ ¿³Ô | “c‘ã | 5:38.65 | 
 | 
| 5 | 8 | 601 | –{‘º@“N–ç  (1) | ÓÄÑ× ÃÂÔ | ŽO“úŒŽ | 5:40.08 | 
 | 
| 6 | 16 | 794 | ’r“c”¹”V•  (2) | ²¹ÀÞ ¼ÞÝɽ¹ | ’¹²¼ | 5:43.57 | 
 | 
| 7 | 4 | 470 | ŽRú±  ‘n‘¾  (1) | ÔÏ»· ¿³À | “í | 5:43.65 | 
 | 
| 8 | 7 | 798 | ¼“c@Œ\Œå  (2) | ÏÂÀÞ ¹²ºÞ | ’¹²¼ | 5:45.08 | 
 | 
| 9 | 19 | 493 | ¼‰Y@—S‘å  (2) | ÏÂ³× Õ³ÀÞ² | ¬Í | 5:45.35 | 
 | 
| 10 | 10 | 750 | ‹´–{@‘å’m  (1) | ʼÓÄ ÀÞ²Á | ¬Í | 6:06.47 | 
 | 
| 11 | 2 | 542 | ™ŽR@àŠ–¾  (3) | ½·ÞÔÏ º³Ò² | ŽO“cì | 6:15.62 | 
 | 
| 12 | 3 | 615 | ’ߊÛ@˜@“l  (1) | ÂÙÏÙ ÚÝÄ | ¬é | 6:17.79 | 
 | 
| 13 | 14 | 457 | •žŠª@—Ȭ  (1) | Ê×Ï· Ø®³¾² | _é | 6:20.63 | 
 | 
| 14 | 12 | 841 | ŒÃ‰ê@—z‹H  (1) | º¶Þ ÊÙ· | ŽR“à | 6:29.58 | 
 | 
| 15 | 17 | 772 | Έä@F–¾  (1) | ²¼² À¶±· | ŠîŽR | 6:31.69 | 
 | 
| 16 | 9 | 823 | ‹v–ìW‘¾˜N  (1) | Ë»É º³ÀÛ³ | ’¹²¼ | 6:31.78 | 
 | 
| 17 | 18 | 825 | ‹{è@@—’  (1) | ÐÔ»Þ· ±×¼ | ’¹²¼ | 7:21.58 | 
 | 
| 
 | 13 | 599 | “¡ˆä@¹Šó  (1) | ̼޲ ²ÌÞ· | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 
 | DNS | 
| 
 | 15 | 440 | ŽRú±@‰pŽõ  (2) | ÔÏ»· ËÃÞļ | –k–ΈÀ | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2020/08/29 15:15:28XV