’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
| JOC ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv ‘S‘’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 2020²‰êƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2020”N 8ŒŽ29“ú  10Žž50•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2020/08/29 15:15:28XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 4 | 474 | ìú±@—s‘¾  (2) | ¶Ü»· ±·Ä | ”’Î | 4:46.03 | 
 | 
| 2 | 7 | 483 | ]Œû@ƒ–ç  (1) | ´¸ÞÁ ¼ÞÝÔ | ”’Î | 5:22.38 | 
 | 
| 3 | 1 | 438 | à_Œû@@˜@  (2) | ÊϸÞÁ ÚÝ | –k–ΈÀ | 5:23.14 | 
 | 
| 4 | 19 | 737 | ’·–ì@޵‰¹  (1) | Á®³É ÅµÄ | “c‘ã | 5:24.82 | 
 | 
| 5 | 6 | 563 | ŒÃì@—YŠî  (2) | ÌÙ¶Ü Õ³· | —L–¾ | 5:30.58 | 
 | 
| 6 | 3 | 515 | b@@ˆ¤—Ú  (2) | ¶ÌÞÄ ±²Ù | ‹¾ | 5:31.76 | 
 | 
| 7 | 2 | 602 | ”nê@N¬  (1) | ÊÞÊÞ º³¾² | ŽO“úŒŽ | 5:31.77 | 
 | 
| 8 | 11 | 655 | •Пº@éDl  (1) | ¶ÀÌÁ ÊÔÄ | •—YÂ—Ë | 5:34.43 | 
 | 
| 9 | 9 | 743 | ˆÉ’n’mœaŒÞ  (1) | ²¼ÞÁ ¹²ºÞ | ’¹² | 5:37.46 | 
 | 
| 10 | 17 | 449 | •½ì@—T—z  (2) | Ë×¶Ü Õ³Ë | —L“c | 5:37.67 | 
 | 
| 11 | 18 | 482 | “›ˆä@‘å‹M  (1) | ² ÀÞ²· | ”’Î | 5:39.22 | 
 | 
| 12 | 10 | 531 | ŒÃ‰êr‘¾˜Y  (2) | º¶Þ ¼ÝÀÛ³ | •—Y–k | 5:43.35 | 
 | 
| 13 | 14 | 752 | “cŒ´—´‘¾˜Y  (1) | ÀÊÞ٠سÀÛ³ | ¬Í | 5:47.16 | 
 | 
| 14 | 16 | 606 | “cŒI@@—ø  (1) | À¸ÞØ ÚÝ | Šð–ì | 5:49.05 | 
 | 
| 15 | 12 | 672 | ì“à@—D‘¾  (1) | ¶ÜÁ Õ³À | ‘å˜a | 5:54.29 | 
 | 
| 16 | 5 | 859 | ’Ò@ä»‹è–  (1) | Â¼Þ Ø¸Ï | ‰–“c | 6:01.26 | 
 | 
| 17 | 13 | 773 | •½–ì@ˆèl  (1) | Ë×É ²¸Ä | ŠîŽR | 6:01.37 | 
 | 
| 18 | 15 | 617 | ‹v•Û@‘ñ“l  (1) | ¸ÎÞ À¸Ä | ¬é | 6:10.97 | 
 | 
| 
 | 8 | 619 | Šâ–{@¬W  (1) | ²ÜÓÄ ¼¹Þ±· | ¬é | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/08/29 15:15:28XV