’jŽq 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
| JOC ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv ‘S‘’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 2020²‰êƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2020”N 8ŒŽ29“ú  10Žž31•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2020/08/29 15:15:28XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 7 | 225 | ‘¾“c@ˆê˜Y  (3) | µµÀ ¿³²ÁÛ³ | _é | 4:15.80 | 
 | 
| 2 | 13 | 342 | –k“‡@N¶  (1) | ·À¼ÞÏ º³¾² | “Œ–¾ŠÙ | 4:30.85 | 
 | 
| 3 | 15 | 96 | ã–ì@‘ñ“l  (2) | ³´É À¸Ä | ‘Œ© | 4:32.58 | 
 | 
| 4 | 11 | 335 | “‡¼@‹±—C  (2) | ¼ÏÏ ·®³½¹ | “‚’ÓŒ | 4:34.00 | 
 | 
| 5 | 17 | 761 | ’†“‡@éD‘¾  (2) | Ŷ¼Ï ¿³À | ¼•” | 4:40.99 | 
 | 
| 6 | 18 | 121 | ‡˜Z@‘×Šì  (3) | ºÞ³Û¸ À²· | ¬é | 4:51.83 | 
 | 
| 7 | 8 | 628 | ¼‰ª@’gl  (1) | Ƽµ¶ ÊÙÄ | “‚’ÓŒ | 4:52.05 | 
 | 
| 8 | 2 | 565 | Žë•ô@ˆÌ  (2) | ¶ØÐÈ ²ÌÞ· | —L–¾ | 4:54.92 | 
 | 
| 9 | 14 | 5 | ˆ¢•”@—s‰î  (3) | ±ÍÞ Ö³½¹ | ’¹² | 4:56.19 | 
 | 
| 10 | 9 | 765 | ”öŒ`@ˆêD  (2) | µ¶ÞÀ ²µØ | ¼•” | 4:56.23 | 
 | 
| 11 | 16 | 627 | “èú± ®Œp   (1) | Å×»Þ· Ë»Â¸Þ | “‚’ÓŒ | 5:02.76 | 
 | 
| 12 | 12 | 771 | Έä@—D–í  (1) | ²¼² Õ³Ô | ŠîŽR | 5:05.44 | 
 | 
| 13 | 6 | 4 | ‹{è@@Œö  (3) | ÐÔ»Þ· ²»µ | ’¹² | 5:06.19 | 
 | 
| 14 | 19 | 604 | –k–ì@éDˆê  (1) | ·ÀÉ ¿³²Á | Šð–ì | 5:12.05 | 
 | 
| 15 | 3 | 770 | ‰iŸº@ŠM“l  (2) | ŶÞÌÁ ¶²Ä | ’¹² | 5:28.62 | 
 | 
| 16 | 1 | 98 | “c’[@•V‰ä  (2) | ÀÊÞÀ ˳¶Þ | ‘Œ© | 6:09.90 | 
 | 
| 
 | 4 | 100 | Œ´@’¼‘¾˜N  (2) | Ê× ÅµÀÛ³ | ‘Œ© | 
 | DNS | 
| 
 | 5 | 856 | ¼”ö@˜Ðˆê  (3) | ϵ Õ³²Á | Šð–ì | 
 | DNS | 
| 
 | 10 | 857 | Žu“c@‰p—Ä  (3) | ¼ÀÞ ËÃÞ±· | Šð–ì | 
 | DNS | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2020/08/29 15:15:28XV