’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž49•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/04 13:54:31XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 128 | ‚Œ´@—I^ (3) | À¶Ê× ÊÙÏ | ŽR‘ãJAC | 9:12.01 |
|
| 2 | 11 | 320 | ‘O“c—´‘¿˜Y (3) | Ï´ÀÞ Ø®³ÀÛ³ | “‚’Ñæˆê’† | 9:28.42 |
|
| 3 | 14 | 98 | ΋´@˜Ð‘å (3) | ²¼ÊÞ¼ Õ³ÀÞ² | ì“o’† | 9:29.46 |
|
| 4 | 4 | 2236 | ŒË‘º@’¼‹I (3) | ÄÑ× Åµ· | •½ŒËJAC | 9:32.27 |
|
| 5 | 10 | 2222 | ‹{ú±@‰l—² (3) | ÐÔ»Þ· ±·À¶ | MRC»¾ÎÞ | 9:39.85 |
|
| 6 | 17 | 554 | ‰i‰v@‘åãÄ (3) | ŶÞϽ ËÛÄ | ‘Œ©’† | 9:40.93 |
|
| 7 | 12 | 223 | ŽR–{@‰ë“l (2) | ÔÏÓÄ Ï»Ä | ‘½‹v’†‰› | 9:42.93 |
|
| 8 | 18 | 455 | ¬¼@Œ’—³ (3) | ºÆ¼ À¹Ù | ¼‰Y‚`‚b | 9:46.70 |
|
| 9 | 9 | 552 | Šâ–{@—I—Ç (3) | ²ÜÓÄ Õ× | ‘Œ©’† | 9:48.78 |
|
| 10 | 6 | 370 | ¼‰i@’m‘å (3) | ÏÂÅ¶Þ ÁËÛ | Œ[¬’† | 9:50.88 |
|
| 11 | 19 | 458 | ¬Šø@’‰î (3) | ºÊÞÀ ¿³½¹ | —䒆 | 9:53.16 |
|
| 12 | 8 | 2233 | ¼@@—º“l (3) | Ƽ Ø®³Ä | •½ŒËJAC | 9:59.74 |
|
| 13 | 7 | 128 | ›½–{@ –ç (3) | »·ÓÄ À¸Ô | “c•½’† | 10:01.37 |
|
| 14 | 13 | 2238 | “cŒû@éD—´ (2) | À¸ÞÁ ¿³À | •½ŒËJAC | 10:05.71 |
|
| 15 | 15 | 785 | ŽO‰Y@°“o (2) | Ð³× ÊÙÄ | ˆÉ–œ—¢’† | 10:07.52 |
|
| 16 | 16 | 222 | –kì@éDl (2) | ·À¶ÞÜ ÊÔÄ | ‘½‹v’†‰› | 10:22.05 |
|
| 17 | 5 | 577 | ‘ê–{@àŠ‹ó (3) | À·ÓÄ Ù·± | ˆÉ–œ—¢’† | 10:58.48 |
|
| 18 | 2 | 463 | ‹Ê‘ºà摾˜N (2) | ÀÏÑ× ºÀÛ³ | —䒆 | 11:06.97 |
|
| 1 | 783 | ‘O“c@—¤ˆŸ (2) | Ï´ÀÞ Ø¸± | ˆÉ–œ—¢’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B