’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚Q‰ñ‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž22•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/05/04 13:54:31XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 646 | ‘åì“à—I–› (3) | µµ¶ÜÁ ÊÙÏ | Šð–ì’† | 10:24.55 |
|
| 2 | 3 | 130 | —Ñ@@G“l (3) | ÊÔ¼ ¼³Ä | ŽR‘ãJAC | 10:26.73 |
|
| 3 | 5 | 131 | ŽRŒû@•¶Æ (3) | ÔϸÞÁ ÌÐÔ | ŽR‘ãJAC | 10:27.22 |
|
| 4 | 1 | 996 | ‰œ–ì@ˆ©Žm (1) | µ¸É ±¶¼ | ¼‰Y‚`‚b | 10:36.86 |
|
| 5 | 12 | 1194 | ‰œ–ì@‘“Žm (3) | µ¸É ¿³¼ | ¼‰Y‚`‚b | 10:44.62 |
|
| 6 | 10 | 697 | ˆäã@ŠC“l (2) | ²É³´ ¶²Ä | —䒆 | 10:45.25 |
|
| 7 | 9 | 323 | Šâ–{@—í—z (3) | ²ÜÓÄ Ú²Ô | “‚’Ñæˆê’† | 10:47.48 |
|
| 8 | 2 | 555 | ”ó“n@介è (3) | ËÜÀ¼ ظ | ‘Œ©’† | 10:49.44 |
|
| 9 | 11 | 813 | ‹àŽq@IŽ÷ (2) | ¶Èº º³· | ‘Œ©’† | 10:54.05 |
|
| 10 | 15 | 134 | •›“‡@K‹P (1) | ¿´¼ÞÏ º³· | ŽR‘ãJAC | 10:59.45 |
|
| 11 | 18 | 2239 | ¬“ˆ@—¬ô (2) | º¼ÞÏ Ù· | •½ŒËJAC | 11:09.49 |
|
| 12 | 13 | 841 | ¼‰i@˜aŠó (2) | ÏÂÅ¶Þ ¶½Þ· | “c•½’† | 11:17.01 |
|
| 13 | 6 | 436 | ˆî•y@@—D (3) | ²ÅÄÞÐ Õ³ | •—Y—˒† | 11:38.64 |
|
| 14 | 16 | 837 | ŽRŒû@ƒ˜Ð (2) | ÔϸÞÁ ¼Þݽ¹ | ŽR“à’† | 12:11.26 |
|
| 15 | 14 | 649 | ”Ñ“c@ä»¶ (3) | ²²ÀÞ Øµ | Šð–ì’† | 12:15.81 |
|
| 16 | 17 | 630 | â–{@@ˆ¨ (2) | »¶ÓÄ ±µ² | “‚’Ñæˆê’† | 13:13.32 |
|
| 4 | 645 | –î‘ò@—È‘¾ (2) | Ô»ÞÜ Ø®³À | Šð–ì’† |
| DNS |
| 7 | 556 | ŽRŒû@°‹` (3) | ÔϸÞÁ ÊÙÖ¼ | ‘Œ©’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B