q¤Ź WOO \I5g
5g0
{8
ęUQń©ä¤ć£ZIč åļ
|
2026N 5 4ś 1151Ŗ
ź:©ä¤ć£Zź
2026/05/04 12:10:53XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 262 | yc@ä» (2) | ĀĮĄŽ Ųµ | É¢ĄĘ | 2:25.36 | q
|
| 2 | 4 | 355 | ¼{@®¢ (3) | ĻĀÓÄ ŁŲ | ²ź“a | 2:25.53 | q
|
| 3 | 12 | 319 | Ņŗ@SC (1) | ¼ŽŃ× ŗŗŠ | ėņ | 2:37.59 |
|
| 4 | 13 | 569 | äč@B (2) | ²ĆŽ Õ²¶ | SĖ | 2:38.70 |
|
| 5 | 6 | 65 | ”ģ@令 (2) | ̼ŽÉ ŲŲ± | É¢Nu | 2:42.60 |
|
| 6 | 2 | 447 | {@[ (3) | ĢøÓÄ Õ² | É¢ | 2:43.50 |
|
| 7 | 7 | 1693 | äčä»Ų (2) | ²ĆŽ ŲµÅ | ”č | 2:43.57 |
|
| 8 | 10 | 493 | ic@SŲ (3) | Å¶ŽĄ ŗŗÅ | šģ | 2:45.61 |
|
| 9 | 3 | 460 | g½zSŌ (2) | ŹĄ ŲŗÅ | [¬ | 2:45.76 |
|
| 10 | 5 | 243 | åė@Sy (2) | µµŹŽ ŗŹŁ | É¢ | 2:49.25 |
|
| 11 | 11 | 182 | ¼Ŗ@ē (1) | Ƽµ¶ »Ų | ½v | 2:51.39 |
|
| 12 | 14 | 180 | @®¤ (1) | ŹÆÄŲ Ł± | ½v | 2:53.37 |
|
| 13 | 9 | 157 | ½q@¹P (3) | Ė×ø× »· | å¬ | 2:54.53 |
|
| 1 | 75 | Rū@ѹ (1) | ŌĻøŽĮ ŗÄČ | c½ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź WOO \I5g Å·B