qĪĘ WOO \I4g
5g0
{8
æUQņĐäĪãĢZIč åï
|
2026N 5 4ú 1146Š
ę:ĐäĪãĢZę
2026/05/04 12:10:53XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 256 | rc@ēB (3) | ēđĀÞ ÐÕ | ÉĒĀÆ | 2:25.93 | q
|
| 2 | 10 | 51 |
@DH (2) | žÛÐ―Þ ÕģĘ | ēę | 2:26.01 | q
|
| 3 | 6 | 181 | cã@ŧ (1) | ĀžÛ ąÔķ | ―v | 2:34.84 |
|
| 4 | 9 | 462 | Sc@ęĢũ (2) | ËŽļĀ Øŧ | [Ž | 2:38.92 |
|
| 5 | 5 | 77 | Rc@ĀÞ (1) | ÔÏĀÞ ķÅ | c― | 2:39.72 |
|
| 6 | 12 | 231 | SØ@Á (3) | ĩÆ· ――Þķ | Ãė | 2:40.15 |
|
| 7 | 4 | 377 | Ō@@äŧq (2) | ÂžÞ Øš | æ|_Æ | 2:43.30 |
|
| 8 | 8 | 375 | Āi@ŽĒ (3) | Ô―ÅķÞ žĩØ | žYÂä | 2:44.29 |
|
| 9 | 13 | 159 | c@äŧđ (1) | ĀÅķ ÚÉ | ēę | 2:44.62 |
|
| 10 | 1 | 241 | rc@ôØ (2) | ēđĀÞ Õ·Å | ÉĒ | 2:45.29 |
|
| 11 | 2 | 432 | ón@äŧß (1) | ËÜĀž Øē | Đ | 2:46.24 |
|
| 12 | 11 | 367 | â{@ĪØ (3) | ŧķÓÄ ÏÅ | SË | 2:56.65 |
|
| 13 | 7 | 365 | yc@aÔ (3) | ÄÐĀ Üķ | SË | 2:58.10 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ WOO \I4g Å·B