jq¤Ź 1500m Ą²ŃŚ°½10g
S10g
ęUOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2024N 5 3ś 1649Ŗ
R » ·:@·J@BF·J@BF
L^åC:@¬é@T²¬é@T²
ź:©ä¤ć£Zź
2024/05/03 17:17:59XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 412 | Jū@C° (2) | ĄĘøŽĮ ¶²¾² | LcHĘ | 4:57.16 |
|
2 | 12 | 471 | iv@åćÄ (1) | ŶŽĻ½ ĖŪÄ | © | 4:57.32 |
|
3 | 10 | 16 | xū@Él (3) | ĪŲøŽĮ ±µÄ | Lc | 4:58.63 |
|
4 | 7 | 815 | A¼@X (1) | ³“ĻĀ ¼ŽŲ | Āä | 5:00.64 |
|
5 | 5 | 53 | ßc@Cl (3) | ĀŁĄŽ ¶²Ä | ģo | 5:05.57 |
|
6 | 11 | 706 | gŗ@śF (2) | Ö¼Ń× Ą²· | kĖ | 5:11.17 |
|
7 | 15 | 13 | ö@@Ū (3) | Ŷµ Ł² | Lc | 5:11.27 |
|
8 | 3 | 368 | ²uKVć (2) | »¼ ŗ³É½¹ | Āä | 5:14.23 |
|
9 | 9 | 472 | Ėc@Nī (1) | ÄĄŽ ŗ³½¹ | © | 5:18.62 |
|
10 | 2 | 660 | äć@zģ (2) | ²É³“ ŹŁ· | vŁ | 5:28.33 |
|
11 | 14 | 767 | Yģ@åćÄ (2) | ³×¶Ü ĖŪÄ | © | 5:30.49 |
|
12 | 4 | 53 | ½{@ ē (1) | »·ÓÄ ĄøŌ | c½ | 5:32.03 |
|
13 | 1 | 473 | ā{@IĒ (1) | ²ÜÓÄ Õ× | © | 5:32.52 |
|
14 | 13 | 239 | ¼@@ŗćÄ (1) | Ę¼ Ų®³Ä | ½Ė | 5:44.50 |
|
15 | 8 | 604 |
@Ca (2) | ¼×Š½Ž Õ³Ä | Ćęź | 5:57.97 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź 1500m Ą²ŃŚ°½10g Å·B
2024/05/03 17:17:59XV