’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S10‘g
‘æ‚U‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ 3“ú 15Žž47•ª
R ”» ’·:@’·’J•”@’B•F’·’J•”@’B•F
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/05/03 16:37:01XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 154 | ûü”ö@«‘¿ (3) | À¶µ ¼®³À | ‹ãB•¶‰» | 4:10.71 |
|
2 | 8 | 1 | âŽæ@Œ’“l | »¶ÄØ ¹ÝÄ | SUMCO | 4:11.96 |
|
3 | 13 | 5 | ‘åì“àŒ’‘¾ | µµ¶ÜÁ ¹ÝÀ | SUMCO | 4:13.07 |
|
4 | 14 | 2 | Œ¢’Ë@—F‹M | ²Ç¶ Õ³· | SUMCO | 4:13.40 |
|
5 | 10 | 949 | ”ªq@‘¾ˆê (3) | ÔËÛ À²Á | •ŸH‘åé“Œ‚Z | 4:14.69 |
|
6 | 2 | 159 | ‘啽@ŠCl (3) | µµË× ¶²Ä | ‹ãB•¶‰» | 4:15.40 |
|
7 | 1 | 160 | ’†‘º@@—¤ (3) | ŶÑ× Ø¸ | ‹ãB•¶‰» | 4:16.08 |
|
8 | 11 | 121 | ’r“c@@Œ\ | ²¹ÀÞ ¹² | ²‰ê—¤‹¦ | 4:17.33 |
|
9 | 16 | 158 | ¼ˆä—º‘¾˜Y (3) | ϲ Ø®³ÀÛ³ | ‹ãB•¶‰» | 4:18.47 |
|
10 | 6 | 942 | ]Œ´@’¼‹P (3) | ´Ê× Åµ· | •ŸH‘åé“Œ‚Z | 4:20.99 |
|
11 | 5 | 155 | •y“ˆ@éD‰¹ (3) | ļÞÏ ÊÔÄ | ‹ãB•¶‰» | 4:24.16 |
|
12 | 9 | 165 | ’·’JìàŠ“ñ (2) | ʾ¶ÞÜ µ³¼Þ | ‹ãB•¶‰» | 4:28.60 |
|
13 | 3 | 274 | ŽRŒû@—S‹M | ÔϸÞÁ Õ³· | ‹n“¡Á–h | 4:29.54 |
|
| 12 | 32 | ’†”ö@_Ži | Ŷµ º³¼Þ | ‘Œ©‘äAC |
| DNF |
| 4 | 944 | ŠÖ@@éD‘¿ (3) | ¾· ¿³À | •ŸH‘åé“Œ‚Z |
| DNS |
| 15 | 952 | ŒIŽR@—IŠó (2) | ¸ØÔÏ ÊÙ· | •ŸH‘åé“Œ‚Z |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B