—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g5’…{2
—ߘa‚S”N“x@‘S‹ãB‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï
‘æ40‰ñ@‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10ŒŽ14“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:“c’†CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é“T—²¬é@“T—²
‹£‹ZêFSAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/10/13 17:43:11XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 4:07.86@¬—Ñ—S—œŽq (•ºŒÉ¥{–Šw‰€) 2006
‘å‰ï‹L˜^@@(GR) 4:21.43 –쌴@—DŽq (•Ÿ‰ª¥’}Ž‡—Šw‰€) 2003
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 116 | ì¼ ‚Ý‚¿ (1) | ¶ÜƼ ÐÁ | •Ÿ@‰ªEŽ©—RƒP‹u | 4:27.64 |
2 | 607 | ‰Í–ì Œi (2) | ¶ÜÉ ¹² | ‹{@èE‹{è“ú‘å | 4:38.57 |
3 | 239 | ŽRŒû@ˆ» (2) | ÔϸÞÁ ±Ô | ²@‰êE”’Î | 4:43.15 |
4 | 568 | Šp“º@ØX (1) | ¶¸ÄÞ³ ÅÅ | ŒF@–{Eƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@ | 4:43.47 |
5 | 441 | ’J@‰Àƒ (1) | ÀÆ ¶½Ð | ‘å@•ªE‘啪¼ | 4:51.43 |
6 | 804 | ¶ˆê@•—‰Ô (1) | ·²Á ̳¶ | ‰«@“êE–kŽR | 4:39.21 |
7 | 303 | Ž…£@—zØ (1) | ²Ä¾ ËÅ | ’·@èEæ|‘ | 4:44.87 |
8 | 754 | ‹{“à@Œ‹ˆ¤ (2) | ÐÔ³Á Õ± | ŽŽ™“‡E–P™€ | 4:34.54 |
9 | 122 | •ŸŽR Œõ (2) | ̸ÔÏ Ë¶Ù | •Ÿ@‰ªE’}Ž‡—Šw‰€ | 4:36.56 |
10 | 658 | …’¬ St (2) | нÞÏÁ ºÊÙ | ‹{@èE“séòƒ–‹u | 4:57.60 |
11 | 245 | ’Ë–{@ŠC•É (2) | ¶ÓÄ Ð±µ | ²@‰êE²‰ê´˜a | 4:52.07 |
12 | 546 | […@”¿”T‰Ø (2) | ̶РÎɶ | ŒF@–{E“ŒŠC‘å¯ãÄ | 4:44.61 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2022/10/13 17:43:11XV