—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g5’…{2
—ߘa‚S”N“x@‘S‹ãB‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï
‘æ40‰ñ@‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10ŒŽ14“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:“c’†CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é“T—²¬é@“T—²
‹£‹ZêFSAGAƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/10/13 17:43:11XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 4:07.86@¬—Ñ—S—œŽq (•ºŒÉ¥{–Šw‰€) 2006
‘å‰ï‹L˜^@@(GR) 4:21.43 –쌴@—DŽq (•Ÿ‰ª¥’}Ž‡—Šw‰€) 2003
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 722 | –ª–Ñ@ˆ¤Žq (2) | ÐÉÓ ±²º | ŽŽ™“‡EŽŽ™“‡— | 4:31.54 |
2 | 301 | ‘ŠÛ@“Þ‰› (1) | ϽÏ٠ŵ | ’·@èEæ|‘ | 4:43.11 |
3 | 803 | eì@ˆÇ‰Ô (1) | µÔ¶Ü ·®³¶ | ‰«@“êE–kŽR | 4:38.22 |
4 | 425 | íœA@”üŒŽ (2) | ÂÈËÛ Ð· | ‘å@•ªE‚“c | 4:50.99 |
5 | 545 | ”nꉀ@“ (1) | ÊÞÊÞ¿ÞÉ ÓÓ | ŒF@–{E“ŒŠC‘å¯ãÄ | 4:44.57 |
6 | 237 | ’†“‡@ꡉ¹ (2) | Ŷ¼Ï ÊÙÈ | ²@‰êE”’Î | 4:49.68 |
7 | 608 | “c’† —Dˆß (2) | ÀŶ Õ² | ‹{@èE‹{è“ú‘å | 4:39.97 |
8 | 131 | ‰““¡ ™zX‰H (2) | ´ÝÄÞ³ ØØÊ | •Ÿ@‰ªE’†‘ºŠw‰€—Žq | 4:35.26 |
9 | 734 | ’·’Jì@꣉À (2) | ʾ¶ÞÜ Øݶ | ŽŽ™“‡EŽŽ™“‡ | 4:35.09 |
10 | 329 | ”nê@ç‰Ô (1) | ÊÞÊÞ ÁÊÅ | ’·@èE’Á¼Šw‰@ | 4:49.59 |
11 | 828 | ‹àé@—åŠC (2) | ·Ý¼Þ®³ ÚÐ | ‰«@“êE‰«ƒJƒgƒŠƒbƒN | 4:58.70 |
12 | 414 | Ž½–ì@—zØ (2) | ³Ù¼É ËÅ | ‘å@•ªE‘啪ã–ì‹u | 4:52.41 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2022/10/13 17:43:11XV