’jŽq‹¤’Ê 200m ŒˆŸ
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 14Žž28•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 15:40:22XV
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 463 | ¼–{@—I“l (3) | ÏÂÓÄ Õ³Ä | ”•x | 22.40 | QIJ |
2 | 6 | 142 | ìú±@—Á‘¾ (3) | ¶Ü»· Ø®³À | “‚’ÃŒÜ | 23.29 |
|
3 | 3 | 475 | ‘å‘î@s‰î (3) | µµÔ ¼Ý½¹ | •—YÂ—Ë | 23.64 |
|
4 | 7 | 422 | Š~–ì@‘¾Žu (2) | ¶¼É À²¼ | é–k | 23.73 |
|
5 | 8 | 358 | Œ´Œû@‘åŒå (3) | Ê׸ÞÁ ÀÞ²ºÞ | ¼•” | 23.93 |
|
6 | 5 | 517 | •½ŽR —FãÄ (2) | Ë×ÔÏ Õ³Ä | “í | 24.11 |
|
7 | 2 | 158 | ’r“c@@Žõ (3) | ²¹ÀÞ Ë»¼ | ¼“‚’à | 24.46 |
|
8 | 1 | 616 | ŒÃ‰ê@—D‹F (3) | º¶Þ Õ³· | –k–ΈÀ | 24.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 200m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/06/12 15:40:22XV