’jq‹¤’Ê 200m —\‘I4‘g
11‘g0’…{8
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2021”N 6Œ12“ú 1140•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci“c’†C“ñ
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:“‡s—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 12:17:48XV
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 192 | ‰ª@@’¼’Î (3) | µ¶ ŵ· | ’¹²¼ | 25.33 |
|
2 | 6 | 106 | –k‘º@“øãÄ (2) | ·ÀÑ× º³¼®³ | ”’Î | 25.81 |
|
3 | 3 | 474 | ‹S’Ë@—z“l (3) | µÆÂŞ¶ ÊÙÄ | •—YÂ—Ë | 25.81 |
|
4 | 4 | 584 | —§ì@@–« (2) | ÀÁ¶Ü ¼Şİ | Œ[¬ | 25.84 |
|
5 | 7 | 75 | •û@‘ñ”n (3) | µ¶ŞÀ À¸Ï | R“à | 25.93 |
|
6 | 2 | 523 | ¼”ö@ª–í (3) | ϵ ¾²Ô | ‘Œ© | 26.54 |
|
7 | 5 | 243 | aã@—z–ç (3) | п޶Р±·ÅØ | ‘å’¬‚Ğ‚¶‚èŠw‰€ | 27.03 |
|
8 | 1 | 577 | Š›—уAƒ‹ƒfƒBˆê˜N(2) | ¶ÓÊŞÔ¼ ±ÙÃŞ¨²ÁÛ³ | —ä | 27.53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê 200m —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 12:17:48XV