—Žq‹¤’Ê 800m —\‘I2‘g
5‘g0’…{8
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 9Žž41•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 10:16:02XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 77 | ‰€“c@SŒÓ (3) | ¿ÉÀÞ Ðº | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 2:26.22 | q
|
2 | 13 | 100 | ‹|ŽR—RˆË”T (3) | ÕÐÔÏ Õ²É | “‚’Èê | 2:31.60 |
|
3 | 16 | 1 | ŒÃàV@—R“Þ (3) | ÌÙ»Ü ÕÅ | ’¹² | 2:33.51 |
|
4 | 5 | 88 | ˆäã@‚Ü‚ä (3) | ²É³´ ÏÕ | ”ì‘O | 2:38.78 |
|
5 | 14 | 408 | ‹{ú±@”TÊ (2) | ÐÔ»Þ· ɱ | ‰–“c | 2:39.49 |
|
6 | 7 | 444 | ”Â’J@@ê£ (3) | ²ÀÔ ØÝ | –k–ΈÀ | 2:41.09 |
|
7 | 1 | 195 | ]Œû@”ü—é (3) | ´¸ÞÁ н½Þ | ¬é | 2:44.17 |
|
8 | 3 | 415 | ¬Šø@ˆŸŽÀ (2) | ºÊÞÀ ±Ð | —ä | 2:47.11 |
|
9 | 2 | 356 | ŽÂŒ´ —D“Þ (2) | ¼ÉÊ× Õ³Å | “í | 2:48.47 |
|
10 | 15 | 267 | ‘å–ì@—y (3) | µµÉ ÊÙ¶ | ¬Í | 2:49.84 |
|
11 | 11 | 320 | â“c@”ü÷ (2) | »¶À е | ‹àò | 2:54.88 |
|
12 | 10 | 358 | ’†‘º@—F”T (3) | ŶÑ× ÕÉ | ‘Œ© | 2:58.03 |
|
13 | 4 | 154 | •Ÿ“c@—ŽÑ (2) | ̸ÀÞ Ø» | “c‘ã | 3:03.32 |
|
14 | 9 | 327 | •S“c@ˆº”ü (2) | ÓÓÀ ±ÔÐ | •—YÂ—Ë | 3:12.96 |
|
| 6 | 394 | ˆäŽè@–¢—ˆ (3) | ²ÃÞ Ð¸ | Šð–ì |
| DNS |
| 12 | 433 | ”nú±@–]Šì (2) | Ï»· к | ˆÉ–œ—¢ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê 800m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 10:16:02XV