—Žq‹¤’Ê 800m —\‘I1‘g
5‘g0’…{8
‘æ67‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 9Žž33•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 10:16:02XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 36 | ûü–Ø@ç—Ç (3) | À¶· »¸× | •—Y | 2:22.45 | q
|
2 | 7 | 421 | ‘O“c@‰Ø•à (3) | Ï´ÀÞ ¶Î | Œ[¬ | 2:26.02 | q
|
3 | 5 | 80 | ‹Î@²ŠÂ (3) | ½´²¼ »Ü | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 2:27.60 | q
|
4 | 11 | 435 | –k‘º@‰Äâg (2) | ·ÀÑ× ¶ØÝ | ˆÉ–œ—¢ | 2:30.87 |
|
5 | 1 | 21 | ’r“c@–²—B (1) | ²¹ÀÞ ÐÕ | ¼—L“c | 2:32.42 |
|
6 | 3 | 407 | •Ÿ“c@˜@ (2) | ̸ÀÞ ¶ÚÝ | ‰–“c | 2:35.85 |
|
7 | 8 | 106 | ‰ª–{@@ê£ (1) | µ¹ÓÄ ØÝ | ŽµŽR | 2:36.69 |
|
8 | 6 | 319 | ŽRú±@ŒŽ—t (2) | ÔÏ»· Â·Ê | ‹àò | 2:48.72 |
|
9 | 10 | 98 | ‹{ú±@—D‰H (2) | ÐÔ»Þ· Õ³Ê | “‚’Èê | 2:49.52 |
|
10 | 14 | 114 | ’r“c@‹Õ‰¹ (2) | ²¹ÀÞ ºÄÈ | ‹¾ | 2:52.08 |
|
11 | 9 | 309 | ´…@ˆ¤Žq (3) | ¼Ð½Þ ±²º | ŽvÄŠÙ | 2:54.36 |
|
12 | 15 | 385 | “c’†@—M”Ü (3) | ƒ^ƒiƒJ ƒ†ƒYƒL | OŠwŠÙ | 2:56.03 |
|
13 | 13 | 359 | ì˜Q@@ˆÇ (3) | ¶ÜÅÐ ±Ý | ‘Œ© | 2:59.15 |
|
14 | 2 | 193 | ‹v•Û@¯Žµ (2) | ¸ÎÞ ¾Å | ã•ô | 3:00.97 |
|
15 | 16 | 87 | ìŒû@—D“Þ (3) | ¶Ü¸ÞÁ ճŠ| ”ì‘O | 3:06.34 |
|
16 | 4 | 365 | –؉º@Œ‹Ø (3) | ·É¼À ղŠ| ]–k | 3:10.22 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 10:16:02XV