’jq‚Z 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2022”N 5Œ30“ú 913•ª
R ”» ’·:“c’†Ci
‹L˜^å”C:¬é“T—²
êŠ:‚r‚`‚f‚`ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/05 12:55:34XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 143 | ¬ì@‰ÀŒá (2) | µ¶ŞÜ ¹²ºŞ | ’¹²H‹Æ | 9:25.49 |
|
2 | 1 | 128 | ŒF–{@@‰H@(3) | ¸ÏÓÄ ÂÊŞ» | ’¹²H‹Æ | 9:26.10 |
|
3 | 16 | 441 | –ìŒû@ü‘å (2) | ɸŞÁ ¼³À | ”’΂Z | 9:32.77 |
|
4 | 11 | 124 | ‰¬–ì@꣓l (3) | µ·ŞÉ ØİÄ | ’¹²H‹Æ | 9:40.45 |
|
5 | 7 | 432 | ûü¼@—I“l (3) | À¶Æ¼ Õ³Ä | ”’΂Z | 9:46.86 |
|
6 | 3 | 253 | ˆäã@OãÄ (3) | ²É³´ ËÛÄ | ²‰êH‹Æ | 9:47.98 |
|
7 | 15 | 330 | ‰ª–{@@ãÄ (2) | µ¶ÓÄ ¼®³ | “‚’ÃH‹Æ | 9:50.68 |
|
8 | 9 | 430 | ‰«“c@—IŠó (3) | µ·À Õ³· | ”’΂Z | 9:58.44 |
|
9 | 8 | 354 | ‰Á–Î@÷ (2) | ¶Ó н޷ | “‚’ÓŒ‚ | 10:07.17 |
|
10 | 14 | 501 | d¼@@½ (3) | ¼¹ŞÏ ¼³¾² | —´’J‚Z | 10:17.47 |
|
11 | 10 | 389 | “¿‰i@÷ˆê (3) | Ä¸Å¶Ş ·²Á | ˆÉ–œ—¢‚ | 10:22.69 |
|
12 | 2 | 387 | âV“¡@•à–² (3) | »²Ä³ ±ÕÑ | ˆÉ–œ—¢‚ | 10:40.27 |
|
13 | 13 | 482 | R“c@‘“‘¿ (3) | ÔÏÀŞ ¿³À | “‡‚Z | 10:44.95 |
|
14 | 6 | 369 | Œ´@ü‘¾˜Y (1) | Ê× ¼³ÀÛ³ | “‚’ÓŒ‚ | 10:54.34 |
|
15 | 12 | 360 | “ú±@Œ\u (2) | Óӻ޷ ¹²¼ | “‚’ÓŒ‚ | 10:54.90 |
|
16 | 5 | 180 | R–{@—Ë‘¿ (3) | ÔÏÓÄ Ø®³À | O—{Šî‚ | 10:57.03 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z 3000mSC(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/05 12:55:34XV