jqZ 3000mSC(0.914m) \I2g
2g5
{6
ßaSNx@²ź§wZĢēåļ@¤ć£Z
|
2022N 529ś 1442Ŗ
R » ·:cCi
L^åC:¬éT²
ź:r`f`X^WA
2022/06/05 12:55:34XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 124 | ¬ģ@ź£l (3) | µ·ŽÉ ŲŻÄ | ¹²HĘ | 10:09.32 | Q
|
2 | 13 | 128 | F{@@H@(3) | øĻÓÄ ĀŹŽ» | ¹²HĘ | 10:10.09 | Q
|
3 | 14 | 441 | ģū@üå (2) | ÉøŽĮ ¼³Ą | ĪZ | 10:14.06 | Q
|
4 | 4 | 432 | ūü¼@Il (3) | Ą¶Ę¼ Õ³Ä | ĪZ | 10:18.99 | Q
|
5 | 3 | 354 | ĮĪ@÷ (2) | ¶Ó н޷ | Ć | 10:31.01 | Q
|
6 | 12 | 501 | d¼@@½ (3) | ¼¹ŽĻĀ ¼³¾² | “JZ | 10:36.63 | q
|
7 | 5 | 389 | æi@÷ź (3) | ÄøÅ¶Ž ·²Į | É¢ | 10:43.89 | q
|
8 | 9 | 360 | ś±@\u (2) | Óӻ޷ ¹²¼ | Ć | 11:01.50 | q
|
9 | 6 | 619 | ½vĒ@(1) | Ąø¼Ļ æ× | ¬éZ | 11:11.35 |
|
10 | 8 | 610 | åi@ń (3) | ÓŻ¼Ž ĄøĻ | ¹²Z | 12:31.63 |
|
11 | 7 | 499 | nnĮ¾N (1) | Ó³Ą² Ų®³ĄŪ³ | šģZ | 12:37.10 |
|
| 10 | 380 | cč@lå (2) | Ą»· “²Ä | Ćģ |
| DNF |
| 2 | 290 | vx@_ē (1) | Ė»ÄŽŠ ĖŪŠĮ | ²źHĘ |
| DNS |
| 11 | 329 | gc@W½ (3) | Ö¼ĄŽ ŗ³Ķ² | ĆHĘ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ 3000mSC(0.914m) \I2g Å·B
2022/06/05 12:55:34XV