—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S22‘g
 
2021”N 4ŒŽ10“ú  12Žž15•ª
R ”» ’·: “c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN•â•‹£‹Zê
2021/04/11 08:20:57XV
•—:-0.7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 1 | 38 | ‘O“c@—tŒŽ  (1) | Ï´ÀÞ ÊÂÞ· | ATHLETE LINK | 14.58 | 
 | 
| 2 | 7 | 523 | š •ª@ç‹G  (2) | º¸ÌÞ »· | “‚’ÓŒ’† | 14.76 | 
 | 
| 3 | 3 | 452 | Š—Œ´@ÊŽµ  (2) | ¶ÓÊ× ±ÔÅ | º‰h | 14.87 | 
 | 
| 4 | 4 | 441 | ŽRŒû@ˆ¤—Ç  (3) | ÔϸÞÁ ±²× | ‹¾’† | 14.96 | 
 | 
| 5 | 5 | 560 | •õ@@—ë‰|  (2) | ÐÈ Ú²¶ | ‘å˜a’† | 15.23 | 
 | 
| 6 | 6 | 170 | Šâ–{@”ü”T—¢(3) | ²ÜÓÄ ÐÉØ | é¼’† | 15.37 | 
 | 
| 7 | 8 | 384 | ‰i“c@“ì•—  (3) | ŶÞÀ ŵ | –k–ΈÀ’† | 15.72 | 
 | 
| 8 | 2 | 62 | ‹àŽq@—å–¢  (3) | ¶Èº ÚÐ | Œ[¬’† | 15.89 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2021/04/11 08:20:57XV